Δείτε παρακάτω τα αποτελεσματα των αγώνων ποδοσφαίρου των ομάδων της Αργολίδας για το κύπελλο Γ΄ Εθνικής και το πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας.
ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ (1η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 14:45 | 3-1 | |
10. | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | ΔΑΚ Λουτρακίου | Κυριακή | 28/09/14 | 15:30 | 1-0 | |
11. | ΑΧΑΪΚΗ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΑΧΑΪΚΗΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 15:30 | 0-4 | |
12. | ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 15:30 | 0-0 (πεν: 6-5) | |
13. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 15:30 | 0-1 | |
14. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΒΑΡΔΑΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 15:30 | 3-0 | |
15. | Α.Ο ΚΥΜΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΚΥΜΗΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 15:30 | 0-1 |
Α Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/14 | 16:30 | Νενεκούμης Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ., Θεοδώρου Α. | 1-4 |
2. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/14 | 16:30 | Καπετάνιος Π., Κατσώνας Χ., Τσατσούλης Ι. | 0-0 |
3. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 27/09/14 | 16:30 | Σκιαδάς Δ., Δρούζας Α., Μπούκουρα Μ. | 1-5 |
4. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 | Καπετάνιος Π., Αργυρόπουλος Α., Δρούζας Α. | 4-3 |
5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 | Νώτης Χ., Αργύρης Ι., Πρέσβελου Γ. | 4-3 |
6. | ΜΕΘΑΝΑ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 | Σκιαδάς Δ., Ψαθάς Δ., Καψούρου Ε. | 1-4 |
7. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 | Τσιτουρίδης Π., Πρασσάς Π., Τσατσούλη Β. | 6-1 |
8. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:30 | Ζώης Μ., Μυλωνόπουλος Ν., Βαρελά Β. | 1-1 |
Προσεχείς Αγώνες
Α Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Τετάρτη | 01/10/14 | 16:00 | ||
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Τετάρτη | 01/10/14 | 16:00 | ||
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Τετάρτη | 01/10/14 | 16:00 | ||
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Τετάρτη | 01/10/14 | 16:00 | ||
5. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Τετάρτη | 01/10/14 | 16:00 | ||
6. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Τετάρτη | 01/10/14 | 16:00 | ||
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Τετάρτη | 01/10/14 | 16:00 | ||
8. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Τετάρτη | 01/10/14 | 16:00 | ||
Γ΄Εθνική ερασιτεχνική (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Τετάρτη | 01/10/14 | 16:00 |