Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των αγώνων όλων των ομίλων της πρώτης φάσης για το κύπελλο Αργολίδας:
1ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ (A1) | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:30 | Ζώης Μ., Μυλωνόπουλος Ν., Λυκομήτρος Ε. | 5-0 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (A2) | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:30 | Καπετάνιος Π., Τσατσούλης Ι., Γιώτης Χ. | 0-5 |
2ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (B2) | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:30 | Λέκκας Χ., Αποστολόπουλος Δ., Δαρσινός Γ. | 5-2 |
3ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ (C2) | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 13/09/14 | 16:30 | Νενεκούμης Χ., Μπούκουρα Μ., Λυκομήτρος Ε. | 1-1 (πεν: 3-4) |
5. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ (C1) | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:30 | Νώτης Χ., Πρασσάς Π., Γκουριώτης Κ. (Παρατηρητής: ΚΑΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 5-2 παρ. |
4ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ (D2) | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 13/09/14 | 16:30 | Μανούχος Ε., Θεοδώρου Α., Παρασκευόπουλος Γ. | 3-2 |
7. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ (D1) | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:30 | Κόλλιας Γ., Αργύρης Ι., Σταυρόπουλος Θ. | 0-0 (πεν: 4-3) |
5ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (E1) | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:30 | Τσιτουρίδης Π., Κουτσούκος Γ., Καψούρου Ε. | 1-2 |
9. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ (E2) | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:30 | Ψαθάς Δ., Νίκα Π., Βαρελά Β. | 2-4 παρ. |
6ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ (F2) | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 13/09/14 | 16:30 | Κόλλιας Γ., Τσατσούλη Β., Γκουριώτης Κ. | 4-1 |
11. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ (F1) | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:30 | Κατσώνας Χ., Δρούζας Α., Τζιάβας Γ. | 1-1 (πεν: 4-3) |
7ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΛΥΓΚΕΥΣ (G1) | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 13/09/14 | 16:30 | Σκιαδάς Δ., Αργυρόπουλος Α., Καψούρου Ε. | 7-0 |
13. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ(G2) | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 13/09/14 | 16:30 | Ψαθάς Δ., Βαρελά Β., Καραμάνος Α. | 2-1 παρ. |
8ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ (H1) | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:30 | Σκιαδάς Δ., Αργυρόπουλος Α., Μπούκουρα Μ. | 1-0 |
epsarg.gr