Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα των ομάδων ποδοσφαίρου της Αργολίδας όλων των κατηγοριών:
Γ΄Εθνική ερασιτεχνική (4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | 1-1 | ||
28. | ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ - Α.Ο ΚΥΜΗΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | 3-0 α.α. | ||
29. | ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | 0-1 | ||
30. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | 0-0 | |
31. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ - ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | 0-0 | ||
32. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | 2-1 | ||
33. | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ - ΑΧΑΪΚΗ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | 0-0 | ||
FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΧΑΝΙΑ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ | Παρασκευή | 17/10/14 | 17:00 | 1-0 | ||
35. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Παρασκευή | 17/10/14 | 17:00 | 3-0 | ||
36. | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | Παρασκευή | 17/10/14 | 19:00 | 0-2 | ||
37. | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | 0-2 | ||
38. | ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 18:00 | 2-1 |
Α Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Νενεκούμης Χ., Σκιαδάς Δ., Παρασκευόπουλος Γ. | 0-1 |
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ -ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Καπετάνιος Π., Καραγεώργος Α., Κατσώνας Χ. (Παρατηρητής: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ) | 1-2 |
3. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Ζώης Μ., Θεοδώρου Α., Τσατσούλη Β. (Παρατηρητής: ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 3-2 |
4. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:05 | Ρατσιάτος Ν., Αργύρης Ι., Σταυρόπουλος Θ. | 1-3 |
5. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Ιωαννίδης Κ., Νενεκούμης Χ., Μπούκουρα Μ. | 0-4 |
6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Νώτης Χ., Αργύρης Ι., Μυλωνόπουλος Ν. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Λ)) | 1-1 |
7. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Παπαγεωργόπουλος Θ., Δρούζας Α. | 6-0 |
8. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Ρατσιάτος Ν., Λυκομήτρος Ε., Τσατσούλης Ι. | 6-0 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Λέκκας Χ., Στατεράς Γ., Δαρσινός Γ. | 0-3 |
10. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΥΔΡΑ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 14:30 | Βλάχος Χ., Γιώτης Χ., Ελεφάντης Χ. | 0-4 |
11. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 15:30 | Ψαθάς Δ., Ζώης Μ., Μπουγιώτης Ε. | 1-0 |
12. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Καπετάνιος Π., Γκουριώτης Κ., Πρέσβελου Γ. (Παρατηρητής: ΚΑΡΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 1-4 |
13. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Κατσώνας Χ., Καραγεώργος Α., Μελέτης Α. | 1-1 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 11:30 | Καραγεώργος Α., Τσατσούλης Ι., Νίκα Π. | 0-2 |
15. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Τσιτουρίδης Π., Σταυρόπουλος Θ., Χαρλάς Σ. | 1-0 |
16. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Θεοδώρου Α., Βαρελά Β., Καραμάνος Α. | |
17. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 18:00 | Σκιαδάς Δ., Δημάκης Χ., Καψούρου Ε. | 2-1 |
18. | Α.Γ.Ο.Ν. - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 18:00 | Βλάχος Χ., Γιώτης Χ., Ελεφάντης Χ. | 1-4 |
Β΄ Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Νώτης Χ., Καραμάνος Α. | 3-0 |
20. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 11:00 | Ζώης Μ., Ψαθάς Δ., Μπουγιώτης Ε. | 2-2 |
21. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Πρασσάς Π., Καπετάνιος Α. Π., Παρασκευόπουλος Γ. | |
Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Γκουριώτης Κ., Λυκομήτρος Ε. | 1-3 |
23. | ΚΛΕΩΝ - ΤΟΞΟΤΗΣ | Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 11:00 | Δρούζας Α., Παπαγεωργόπουλος Θ., Στατεράς Γ. | 5-1 |
24. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Δημάκης Γ., Κουτσούκος Γ., Νίκα Π. | 1-3 |
3ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Τετάρτη | 15/10/14 | 16:00 | Μανούχος Ε., Αργυρόπουλος Α., Μπούκουρα Μ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Λ)) | 5-0 |
8ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Τετάρτη | 15/10/14 | 18:00 | Κατσώνας Χ., Πρασσάς Π., Λυκομήτρος Ε. |
epsarg.gr