Α Κατηγορία (22η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Καψούρου Ε., Κατσώνας Χ. | 2-1 |
2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | Ρατσιάτος Ν., Νενεκούμης Χ., Λυκομήτρος Ε. | 2-1 |
3. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Δρούζας Α., Τσατσούλη Β. | 1-1 |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΕΘΑΝΑ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | Μακρής Α., Δρούζας Α., Μπούκουρα Μ. | 3-1 |
5. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | Νώτης Χ., Μυλωνόπουλος Ν., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 3-1 |
6. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Καπετάνιος Αθ. Π., Πρέσβελου Γ. | 1-1 |
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | Ρατσιάτος Ν., Αργύρης Ι., Γκουριώτης Κ. | 3-1 |
8. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | Ζώης Μ., Καραγεώργος Α., Αργυρόπουλος Α. | 0-6 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΥΔΡΑ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 14/02/15 | 14:30 | Μακρής Α., Μπούκουρα Μ., Μπουγιώτης Ε. | 0-1 |
10. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | Μανούχος Ε., Γκουριώτης Κ., Τσιλογιάννη Α. | 0-5 |
11. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Μανούχος Ε., Στατεράς Π. (Παρατηρητής: ΚΑΡΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 2-2 |
12. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | Βλάχος Χ., Δημάκης (νέος) Γ., Γιώτης Χ. | 4-0 |
13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:30 | Κουτσούκος Γ., Μελέτης Α., Νίκα Π. | 1-6 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Μυλωνόπουλος Ν., Γιώτης Χ. | 1-2 |
15. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | Νενεκούμης Χ., Καραγεώργος Α., Τσιλογιάννη Α. | 1-2 |
16. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:30 | Μανούχος Ε., Σκιαδάς Δ., Στατεράς Π. | 2-6 |
17. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | Αποστολόπουλος Δ., Λέκκας Χ., Δαρσινός Γ. | 6-1 |
Β΄ Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | Ψαθάς Δ., Αργύρης Ι., Αργυρόπουλος Α. | 2-6 |
19. | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | Πρασσάς Π., Καπετάνιος Αθ. Π., Νίκα Π. | 1-7 |
20. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | Τσατσούλης Ι., Κατσώνας Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 2-0 |
Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΚΛΕΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | Λέκκας Χ., Αποστολόπουλος Δ., Δαρσινός Γ. | 4-1 |
22. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΑΡΓΕΑΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | Κορολής Β., Λυκομήτρος Ε., Θανασουλας θ. | 0-3 α.α. |
Πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων κατ.ΝΕΩΝ (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Πέμπτη | 12/02/15 | 15:00 | 2-4 | |
Πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων κατ.ΠΑΙΔΩΝ (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Πέμπτη | 12/02/15 | 13:00 | 0-1 | |
Γ΄Εθνική ερασιτεχνική (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Τετάρτη | 11/02/15 | 14:00 | 0-4 | |
18η αγωνιστική | |||||||
26. | Α.Ο ΚΥΜΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
27. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ - ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 00:00 | 1-0 | |
28. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | 1-1 | ||
29. | ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | 1-2 | |
30. | ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | 2-2 | |
31. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | 1-0 | |
32. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΧΑΪΚΗ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | 4-0 | ||
FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
33. | ΧΑΝΙΑ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
34. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | 0-2 | |
35. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | 1-0 | ||
36. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | 1-3 | ||
37. | ΑΕΚ - ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 18:00 |
epsarg.gr