Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα των αγώνων ποδοσφαίρου όλων των κατηγοριών των ομάδων της Αργολίδας.
Α Κατηγορία (21η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 14:30 | Μανούχος Ε., Δρούζας Α., Καπετάνιος Αθ. Π. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Λ)) | 2-3 |
2. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Κατσώνας Χ., Γκουριώτης Κ. | 3-1 |
3. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Νενεκούμης Χ., Καπετάνιος Αθ. Π. | 3-3 |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΜΕΘΑΝΑ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | Ζώης Μ., Κατσώνας Χ., Τσιλογιάννη Α. | 2-0 |
5. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Μυλωνόπουλος Ν., Δρούζας Α. | |
6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | Μακρής Α., Παρασκευόπουλος Γ., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 2-0 |
7. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | Βάτσιος Α., Καραγεώργος Α., Αργυρόπουλος Α. | 2-0 |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 16:00 | Νώτης Χ., Αργύρης Ι., Γκουριώτης Κ. | |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | Ζώης Μ., Αργυρόπουλος Α., Στατεράς Π. | 7-3 |
10. | ΑΡΚΑΔΙΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 10:30 | Αποστολόπουλος Δ., Δαρσινός Γ., Λέκκας Χ. | 1-5 |
11. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:30 | Ρατσιάτος Ν., Τσιλογιάννη Α., Γκουριώτης Κ. | 1-2 |
12. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΥΔΡΑ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 12:30 | Τσιτουρίδης Π., Αργύρης Ι., Ψαθάς Δ. | 4-1 |
13. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Καψούρου Ε., Μπούκουρα Μ. | |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | Μακρής Α., Παρασκευόπουλος Γ., Καψούρου Ε. | 1-1 |
15. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Παπαγεωργόπουλος Θ., Πρέσβελου Γ. | 3-1 |
16. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:30 | Θεοδώρου Α., Κορολής Β., Μπουγιώτης Ε. | 5-0 |
17. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | Ψαθάς Δ., Μελέτης Α., Κουτσούκος Γ. | |
Β΄ Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | Λέκκας Χ., Δαρσινός Γ., Αποστολόπουλος Δ. | 7-1 |
19. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | Νώτης Χ., Μυλωνόπουλος Ν., Μπούκουρα Μ. | 1-0 |
Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΤΟΞΟΤΗΣ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 18:00 | Κορολής Β., Μελέτης Α., Μπουγιώτης Ε. | 3-0 α.α. |
21. | ΑΡΓΕΑΣ - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | Τσατσούλης Ι., Σταυρόπουλος Θ., Νίκα Π. | 0-6 |
22. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | ΚΑΡΥΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | Πρασσάς Π., Στατεράς Π., Πρέσβελου Γ. | 3-0 α.α. |
Γ΄ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ) (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Τετάρτη | 04/02/15 | 14:30 | Σκιαδάς Δ., Πρασσάς Π., Παρασκευόπουλος Γ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Λ)) | 2-0 |
24. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Ν.ΚΙΟΥ | Τετάρτη | 04/02/15 | 14:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Αργύρης Ι., Βαρελά Β. | 2-0 |
Πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων κατ.ΝΕΩΝ (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΜΙΚΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΕΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Τετάρτη | 04/02/15 | 15:00 | 1-3 | |
26. | ΜΙΚΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΕΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΩΝ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Τετάρτη | 04/02/15 | 15:00 | 3-0 | |
Πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων κατ.ΠΑΙΔΩΝ (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | ΜΙΚΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Τετάρτη | 04/02/15 | 13:00 | 0-2 | |
28. | ΜΙΚΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Τετάρτη | 04/02/15 | 13:00 | 1-3 | |
Γ΄Εθνική ερασιτεχνική (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο ΚΥΜΗΣ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
30. | ΑΧΑΪΚΗ - ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΑΧΑΪΚΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | 1-1 |
epsarg.gr