Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελεσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων όλων των ομάδων της Αργολίδας.
epsarg.gr
Α Κατηγορία (28η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Ζώης Μ., Γιώτης Χ., Δημάκης (νέος) Γ. | 6-1 |
2. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Νώτης Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ., Τσιλογιάννη Α. | 1-0 |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Τσιτουρίδης Π., Παρασκευόπουλος Γ., Στατεράς Π. | 0-2 |
4. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Νενεκούμης Χ., Μυλωνόπουλος Ν., Καψούρου Ε. | 0-2 |
5. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Μακρής Α., Καπετάνιος Αθ. Π., Βαρελά Β. | 1-2 |
6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 11:30 | Μανούχος Ε., Κατσώνας Χ., Πρέσβελου Γ. | 2-3 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:30 | Σκιαδάς Δ., Αργυρόπουλος Α., Τσατσούλη Β. | 1-1 |
8. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:30 | Ρατσιάτος Ν., Καραγεώργος Α., Αργύρης Ι. | 2-0 |
Κατάταξη Α2-θέσεις 1-6 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Ρατσιάτος Ν., Αργυρόπουλος Α., Θεοδώρου Α. | 2-2 |
10. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Κόλλιας Γ., Ψαθάς Δ., Μπούκουρα Μ. | 0-0 |
11. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:30 | Νώτης Χ., Μυλωνόπουλος Ν., Γιώτης Χ. | 0-0 |
Κατάταξη Α2-θέσεις 7-8 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 12:00 | Τσιτουρίδης Π., Παρασκευόπουλος Γ., Μπούκουρα Μ. | 4-1 |
Κατάταξη Α2-θέσεις 9-10 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 11:30 | Ζώης Μ., Βαρελά Β., Δαρσινός Γ. | 3-2 |
Κατάταξη Α2-θέσεις 11-12 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 12:30 | Τσατσούλης Ι., Αργύρης Ι., Καψούρου Ε. | 4-3 |
Κατάταξη Α2-θέσεις 13-14 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 15:30 | Θεοδώρου Α., Λέκκας Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 2-3 |
Κατάταξη Α2-θέσεις 15-16 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΥΔΡΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:00 | 0-3 α.α. | |
Κατάταξη Α2-θέσεις 17-18 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 11:00 | Πρασσάς Π., Δημάκης (νέος) Γ., Μπουγιώτης Ε. | 2-2 |
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 01-02 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΚΛΕΩΝ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 12:00 | Ψαθάς Δ., Καπετάνιος Αθ. Π., Τσιλογιάννη Α. | 2-2 |
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 03-04 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΥΚΗΝΩΝ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Βλάχος Χ., Κατσώνας Χ., Πρέσβελου Γ. | 0-0 |
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 05-06 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Αποστολόπουλος Δ., Μελέτης Α., Δαρσινός Γ. | Αναβλήθηκε |
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 07-08 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 12:00 | Κουτσούκος Γ., Κορολής Β., Αποστολόπουλος Δ. | 2-3 |
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 09-10 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΡΓΕΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 15:30 | Βλάχος Χ., Νίκα Π., Θανασουλας θ. | 1-7 |
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 11-12 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΤΟΞΟΤΗΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 28/03/15 | 15:30 | Μανούχος Ε., Πρασσάς Π., Θανασουλας θ. | 3-4 |
1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 18:00 | Πρασσάς Π., Καψούρου Ε., Δημάκης (νέος) Γ. | 6-0 |
Γ΄Εθνική ερασιτεχνική (24η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 28/03/15 | 16:00 | 1-1 | ||
26. | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
27. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - Α.Ο ΚΥΜΗΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
28. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | 3-0 | ||
29. | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | 1-0 | ||
30. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | 4-0 | ||
31. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΑΧΑΪΚΗ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | 2-0 | ||
FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ (25η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 00:00 | 3-0 | ||
33. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 15:00 | 3-0 | ||
34. | ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 15:00 | 3-1 | ||
35. | ΑΛΙΜΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 15:00 | 2-0 | ||
36. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΧΑΝΙΑ | Κυριακή | 29/03/15 | 15:00 | 1-2 | ||
37. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΕΚ | Κυριακή | 29/03/15 | 15:00 | 0-2 |
epsarg.gr