ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

681.935 € από τους αυτοτελείς πόρους 2016 στο Δήμο Ναυπλιέων για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:19:00 π.μ. |
 Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 110.545.421,15 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο έτους 2016 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.106.319,64 
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 302.474,25 
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 495.083,72 
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 252.721,50 
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 681.935,88 
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 752.500,00 
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 766.232,63 
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.832.136,24 
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.131.930,16 
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.375.350,43 
11 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 340.987,22 
12 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.976.744,06 
13 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.738.461,29 
14 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.898.397,21 
15 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.590.134,51 
16 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.805.874,20 
17 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.565.311,19 
18 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 515.345,34 
19 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.801.838,27 
20 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 934.034,93 
21 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 267.717,20 
22 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.223.096,59 
23 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.814.035,58 
24 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.859.848,85 
25 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.906.157,91 
26 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 154.324,18 
27 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 477.617,71 
28 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.313.481,92 
29 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.472.515,95 
30 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.974.928,20 
31 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 583.524,32 
32 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.932.841,01 
33 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.723.764,04 
34 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.464.148,13 
35 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.405.193,35 
36 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 484.080,66 
37 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.073.203,90 
38 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 366.125,55 
39 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 695.437,28 
40 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.386.394,00 
41 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.099.703,10 
42 58206 ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 777.259,99 
43 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 580.199,08 
44 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.424.902,13 
45 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 628.996,11 
46 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 899.778,63 
47 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 117.050,76 
48 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 248.849,89 
49 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.897.669,77 
50 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.642.027,76 
51 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.549.787,47 
52 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.329.817,84 
53 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.472.059,36 
54 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 576.805,26 
55 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 665.671,33 
56 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.555.485,99 
57 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 455.297,43 
58 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.685.883,61 
59 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.311.533,39 
60 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.229.684,05 
61 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 566.486,84 
62 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 219.514,00 
63 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 919.322,81 
64 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.708.554,76 
65 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 540.830,79 

 ΣΥΝΟΛΟ 110.545.421,15
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ