Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα του 11ου Αργειακού Μυκηναϊκού Δρόμου, στα αγωνίσματα του Ημιμαραθωνίου 21χιλ και των 5χιλ. που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαϊου 2016.
Να επισημάνουμε πως τα αποτελέσματα δεν είναι επίσημα:
11ος Αργειακός Δρόμος 8/5/2016 21,1km
Overall Rank Category Rank BIB CAT ATHLET TEAM/SPONSOR TOTAL TIME
1 1 331 Α 40-49 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:22'12"245
2 2 24 Α 40-49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ SUMMIT RUNNERS 01:22'29"884
3 1 287 Α 30-39 IOANNIS EFSTRATIOU Summit Runners Ermionidas 01:24'24"610
4 1 200 Α 18-29 ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:27'11"410
5 2 222 Α 30-39 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:27'35"883
6 3 143 Α 30-39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΣ ΝΗΡΗΙΔΑ 01:28'42"850
7 3 142 Α 40-49 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 01:28'53"486
8 4 250 Α 40-49 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΡΖΗΣ Ανεξάρτητος 01:29'20"158
9 1 279 Α 60-69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 01:30'48"335
10 2 213 Α 18-29 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΖΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 01:31'10"968
11 5 358 Α 40-49 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΑΪΤΗΣ 01:31'29"998
12 3 5 Α 18-29 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:32'23"300
13 6 332 Α 40-49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:32'33"650
14 7 101 Α 40-49 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 01:32'54"584
15 4 300 Α 30-39 IOANNIS TSIRAKOPOULOS Summit runners ermionidas 01:33'09"804
16 1 189 Α 50-59 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 01:33'28"223
17 8 163 Α 40-49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 01:34'14"138
18 5 159 Α 30-39 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:35'05"121
19 9 312 Α 40-49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:35'13"290
20 2 311 Α 60-69 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:35'33"930
21 4 224 Α 18-29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΔΡΟΜΟΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΕΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:36'01"600
22 6 260 Α 30-39 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ μαραθωνοδρομοι δρομης αργολδας 01:36'07"940
23 7 62 Α 30-39 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:37'22"639
24 8 114 Α 30-39 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:37'53"210
25 10 256 Α 40-49 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΣΚΑΣ Εφυραιοι ωκυποδες 01:37'53"641
26 9 1 Α 30-39 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Τρεξιματίες 01:37'59"700
27 2 259 Α 50-59 ΚΩΝ\ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΝ 01:38'08"772
28 3 321 Α 50-59 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:38'45"560
29 4 309 Α 50-59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 01:38'52"197
30 5 344 Α 18-29 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ 01:39'32"256
31 10 40 Α 30-39 ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ Summit Runners Ερμιονίδας 01:39'45"307
32 11 291 Α 30-39 ILIAS OIKONOMOU summit runners ermionidas 01:40'20"990
33 11 191 Α 40-49 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΜΗΣ 01:40'27"370
34 1 109 Γ 40-49 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:40'41"942
35 5 107 Α 50-59 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ 01:40'50"504
36 12 32 Α 30-39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΟΣ Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου 01:41'03"352
37 12 168 Α 40-49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 01:41'26"474
38 6 202 Α 50-59 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΕΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:41'42"876
39 2 278 Γ 40-49 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 01:42'02"821
40 13 148 Α 40-49 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:42'14"168
41 7 75 Α 50-59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:42'28"899
42 3 73 Α 60-69 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:42'33"900
43 1 318 Α 70+ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:42'46"829
44 13 23 Α 30-39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:42'53"269
45 6 129 Α 18-29 ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΚΛΗΣ Ν ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 01:43'08"950
46 3 65 Γ 40-49 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ 01:43'35"682
47 14 338 Α 30-39 ADAM WARCHOLIK ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:43'48"534
48 8 384 Α 50-59 ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ 01:43'55"330
49 14 96 Α 40-49 ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ MUSTUKULURU R.TEAM 01:44'00"723
50 15 257 Α 30-39 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ Μαραθωνοδρόμοι - Δρομείς Αργολίδας 01:44'01"436
51 15 70 Α 40-49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 01:44'02"196
52 16 177 Α 30-39 ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:44'46"507
53 16 66 Α 40-49 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ MUSTUKULURU R.TEAM 01:44'57"599
54 9 87 Α 50-59 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 01:45'13"758
55 10 14 Α 50-59 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΠΑΡΤΑΘΛΗΤΗΣ 01:45'15"680
56 17 83 Α 40-49 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΗΣ ανεξάρτητος 01:45'18"148
57 11 68 Α 50-59 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙΡΟΥΖ ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 01:45'24"300
58 17 223 Α 30-39 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΕΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:45'26"200
59 18 176 Α 30-39 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΣ ARGOS RUNNING TEAM 01:45'26"900
60 12 190 Α 50-59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 01:45'50"200
61 18 336 Α 40-49 MAREK BODZIONY ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:45'58"691
62 13 80 Α 50-59 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:45'59"127
63 19 269 Α 40-49 ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 2Α ΜΑΛ 01:46'25"345
64 20 93 Α 40-49 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 01:47'18"687
65 7 201 Α 18-29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Ανεξάρτητος 01:47'22"750
66 14 141 Α 50-59 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ μαραθωνοδρόμοι δρομείς Αργολίδας 01:47'27"608
67 21 314 Α 40-49 ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:47'41"672
68 19 322 Α 30-39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΝΟΣ 01:47'49"381
69 22 226 Α 40-49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 01:47'51"288
70 20 132 Α 30-39 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:48'14"490
71 15 58 Α 50-59 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΑΣ Ανεξάρτητας 01:48'21"953
72 21 95 Α 30-39 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:48'37"766
73 22 251 Α 30-39 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:49'07"696
74 23 283 Α 40-49 RONALD AGATI PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE 01:49'27"226
75 16 361 Α 50-59 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:49'37"848
76 17 353 Α 50-59 ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΔΥΠ 01:49'57"828
77 18 217 Α 50-59 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΣ Δ Α Λ Α Μ Α Ν Α Ρ Α Σ 01:50'24"612
78 4 357 Α 60-69 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:51'14"890
79 24 150 Α 40-49 ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 01:51'17"681
80 23 60 Α 30-39 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:51'22"192
81 8 49 Α 18-29 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ερμης Αιγιαλειας 01:51'24"243
82 5 42 Α 60-69 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΙΜΠΑΜΠΗΣ ΣΔΥΑ 01:51'24"567
83 24 154 Α 30-39 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:51'42"458
84 25 19 Α 40-49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΒΕΣ ΣΔΥΜ 01:51'45"914
85 25 126 Α 30-39 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:52'01"297
86 26 63 Α 30-39 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣ ΝΗΡΗΙΔΑ 01:52'02"237
87 4 339 Γ 40-49 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:52'08"884
88 26 178 Α 40-49 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 01:52'21"665
89 27 59 Α 40-49 ΤΑΣΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ανεξάρτητος 01:52'41"600
90 19 198 Α 50-59 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΑΠΠΑΖ 01:52'42"406
91 28 236 Α 40-49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΠΠΑΖ 01:52'42"588
92 20 116 Α 50-59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:52'46"129
93 9 277 Α 18-29 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:53'21"749
94 21 272 Α 50-59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:53'22"000
95 27 99 Α 30-39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 01:53'22"580
96 10 156 Α 18-29 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΓΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:53'31"553
97 2 233 Α 70+ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:53'53"450
98 22 294 Α 50-59 WOLFGANG PETANITIS Ανεξάρτητος 01:53'55"191
99 23 183 Α 50-59 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Adidas running team 01:54'09"194
100 29 111 Α 40-49 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:54'20"464
101 1 195 Γ 50-59 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:54'20"734
102 1 69 Γ 30-39 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗ Ανεξάρτητη 01:54'20"794
103 28 41 Α 30-39 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ανεξάρτητος 01:54'23"572
104 30 21 Α 40-49 ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΣΑΠΠΑΖ 01:54'25"720
105 24 37 Α 50-59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:54'39"459
106 29 330 Α 30-39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:54'41"974
107 31 239 Α 40-49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:55'29"586
108 25 166 Α 50-59 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 01:55'41"839
109 26 165 Α 50-59 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΙΟΣ NOVA RUNNING TEAM 01:55'52"938
110 27 373 Α 50-59 ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΥΔΗΣ 01:55'59"310
111 32 343 Α 40-49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:56'08"490
112 30 385 Α 30-39 ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ 01:56'29"264
113 33 46 Α 40-49 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΕΛΗΣ δρομεις αργολιδος 01:56'37"432
114 1 345 Γ 18-29 LISLI PATELOUP Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου 01:56'40"311
115 34 216 Α 40-49 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΟΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:56'50"540
116 31 78 Α 30-39 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:56'56"402
117 5 187 Γ 40-49 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ARGOS RUNNING TEAM 01:57'10"650
118 11 140 Α 18-29 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανεξαρτητος 01:57'12"663
119 35 243 Α 40-49 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 01:57'36"136
120 12 360 Α 18-29 ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:58'11"277
121 28 117 Α 50-59 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:58'34"281
122 29 25 Α 50-59 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:58'47"329
123 30 118 Α 50-59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ ΣΔΥΜ-ΚΟΡΟΜΗΛΙΩΤΩΝ 01:58'47"420
124 36 106 Α 40-49 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:59'21"641
125 37 147 Α 40-49 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ανεξάρτητος 01:59'26"851
126 38 371 Α 40-49 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 01:59'40"686
126 38 113 Α 40-49 ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ P.R.T. 01:59'40"686
128 39 185 Α 40-49 ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ρ Τ 01:59'41"300
129 2 292 Γ 30-39 HAIDEE PALACPAC PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE 01:59'56"116
130 6 31 Γ 40-49 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ μαραθωνοδρόμοι δρομείς Αργολίδας 02:00'00"965
131 6 8 Α 60-69 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:00'47"737
132 31 370 Α 50-59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΖΑΣ 02:00'59"680
133 7 377 Α 60-69 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΝΕΛΗΣ 02:01'09"559
134 32 383 Α 30-39 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 02:01'12"820
135 8 194 Α 60-69 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:01'31"501
136 7 51 Γ 40-49 ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ανεξάρτητη 02:01'37"875
137 33 248 Α 30-39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:02'19"217
138 34 346 Α 30-39 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ 02:02'20"115
139 2 274 Γ 18-29 ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΦΛΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 02:02'21"696
140 9 225 Α 60-69 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 02:02'22"316
141 40 221 Α 40-49 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:03'06"238
142 41 3 Α 40-49 ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΑΤΕΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:03'06"777
143 42 242 Α 40-49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μαραθωνοδρομοι δρομεις Αργολιδας 02:03'06"882
144 32 211 Α 50-59 ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 02:03'15"718
145 35 71 Α 30-39 ΜΑΡΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ανεξάρτητος 02:03'46"208
146 36 229 Α 30-39 ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:03'46"282
147 33 172 Α 50-59 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 02:03'49"919
148 8 235 Γ 40-49 ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 02:04'01"589
149 43 219 Α 40-49 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 02:04'02"191
150 44 171 Α 40-49 ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΝΑΣΣΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:04'18"990
151 45 119 Α 40-49 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:04'26"993
152 46 349 Α 40-49 ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:04'26"994
