ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Αποτελέσματα του 5ου αγώνα ανωμάλου δρόμου στη Φρουσιούνα Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:24:00 π.μ. |
Αποτελέσματα του 5ου αγώνα ανωμάλου δρόμου στη Φρουσιούνα Αργολίδας
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις 26 Ιουλίου 2016 ο 5ος αγώνας ανωμάλου δρόμου στη Φρουσιούνα Αργολίδας, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο δραστήριος παλαίμαχος αθλητής Παναγιώτης Παπαβασιλείου στην γενέτηρά του .

 
Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος τερματισμού Φύλο κατάταξη φύλου Σύλλογος Μέσος ρυθμός/km

1. 1564 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:37:22,08 m 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:20
2. 2017 ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:37:47,10 m 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5:23
3. 1554 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:38:48,45 m 3 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 5:32
4. 2026 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:39:42,75 m 4 5:40
5. 1590 BAJGERT ROBERT 0:40:26,18 m 5 5:46
6. 1549 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:40:28,36 m 6 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5:46
7. 1589 ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:42:55,98 m 7 6:07
8. 1520 MΑΡΚΟΥ ΝΙΝΑ 0:44:39,80 f 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:22
9. 1528 ΝΤΟΥΡΑΪ ΘΕMΗΣ 0:44:40,02 m 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:22
10. 1539 ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0:45:02,81 m 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:26
11. 1575 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:45:11,82 m 10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 6:27
12. 1333 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕMΙΣΤΟΚΛΗΣ 0:45:45,78 m 11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6:32
13. 1527 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:46:17,19 m 12 6:36
14. 1100 ΖΩΗΣ MΙΧΑΛΗΣ 0:47:27,59 m 13 MΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟMΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6:46
15. 1530 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΝΙΚΗ 0:48:04,10 f 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:52
16. 1585 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:48:05,97 m 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:52
17. 1334 ΚΑΡΑMΑΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:48:10,97 m 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:52
18. 1594 ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:48:43,68 m 16 6:57
19. 1468 ΚΟΝΟMΙ ΘΩMΑΣ 0:48:43,87 m 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:57
20. 1035 ΔΗMΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:49:35,46 m 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:05
21. 1191 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:49:50,78 m 19 7:07
22. 1566 ΧΑΡΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:49:50,98 m 20 7:07
23. 1561 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:49:56,64 m 21 ΧΙΛΙΟMΟΔΙ 7:08
24. 1578 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:50:13,58 m 22 ΑΡΙΑΔΝΗ 7:10
25. 2020 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 0:50:22,37 m 23 ΤΕΛMΗΣΣΟΣ 7:11
26. 1595 ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:50:59,68 m 24 7:17
27. 1537 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:51:48,14 m 25 MΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟMΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7:24
28. 1538 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 0:51:48,86 f 3 MΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟMΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7:24
29. 1567 ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:52:17,93 m 26 ΣΑΠΠΑΖ 7:28
30. 1521 MΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:53:14,83 m 27 MΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟMΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7:36
31. 1592 ΛΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:53:22,34 f 4 7:37
32. 1597 ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:53:26,17 m 28 7:38
33. 2021 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:54:36,17 m 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:48
34. 1531 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:55:39,15 m 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:57
35. 1445 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΤΑΣΟΣ 0:55:39,61 m 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:57
36. 1518 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗMΗΤΡΙΟΣ 0:56:37,73 m 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:05
37. 1517 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:56:38,47 m 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:05
38. 1535 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:57:03,72 m 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:09
39. 1550 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:57:06,53 m 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:09
40. 1529 ΝΤΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:57:16,68 m 36 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 8:10
41. 1576 ΡΕΙΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:57:31,69 m 37 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 8:13
42. 1586 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0:57:43,78 m 38 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 8:14
43. 1570 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 0:57:43,95 m 39 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 8:14
44. 1593 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:57:44,10 m 40 8:14
45. 1546 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:57:53,02 f 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:16
46. 2012 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:57:54,16 m 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:16
47. 1342 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 0:57:54,32 m 42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:16
48. 1582 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:57:58,81 m 43 ΣΔΥΑ 8:16
49. 1288 ΚΑΡΑΔΗMΑ ΕΙΡΗΝΗ 0:59:12,15 f 6 ΣΑΠΠΑΖ 8:27
50. 1572 ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 0:59:12,51 m 44 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 8:27
51. 1534 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:59:38,12 m 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:31
52. 1210 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:59:47,48 f 7 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ 8:32
53. 1047 ΔΙΑMΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:59:47,63 m 46 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ 8:32
54. 1555 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:00:01,36 m 47 BIO RUNNING 8:34
55. 1596 ΔΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:00:04,24 m 48 8:34
56. 1482 ΚΟΡΟMΠΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:00:24,30 m 49 ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8:37
57. 2014 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:00:26,54 m 50 ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8:38
58. 1541 ΣΑΦΛΑΓΟΥΡΑς ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:01:05,93 m 51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:43
59. 1526 MΠΟΖΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:01:27,94 m 52 MΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟMΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8:46
60. 1552 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:02:04,94 m 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:52
61. 2025 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:02:17,15 m 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:53
62. 2023 ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1:02:24,43 m 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:54
63. 2015 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗMΑΚΗΣ 1:02:26,16 m 56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8:55
64. 1577 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:03:02,91 m 57 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 9:00
65. 1584 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1:05:24,43 m 58 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 9:20
66. 1556 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ 1:06:16,68 m 59 MΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟMΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9:28
67. 2029 ΔΗMΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:06:18,46 m 60 MΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟMΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9:28
68. 1540 ΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:06:21,95 m 61 MΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟMΟΙ ΔΡΟMΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9:28
69. 1581 ΑΚΑΚΣΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:06:57,56 m 62 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 9:33
70. 1591 ΜΠΑΡΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:07:43,30 m 63 9:40
71. 1544 ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:07:49,13 f 8 ΤΡΟΠΑΙΑ 9:41
72. 1599 ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:07:49,13 m 64 9:41
73. 1553 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1:09:17,26 f 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 9:53
74. 1587 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:09:26,68 m 65 9:55
75. 1491 ΚΩΣΤΑΛΑMΠΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1:09:28,64 m 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 9:55
76. 1440 ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:09:31,96 f 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 9:55
77. 1580 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:12:34,76 m 67 ΣΔΥΑ 10:22
78. 1547 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1:14:07,10 f 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 10:35
79. 1574 ΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:14:37,20 m 68 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 10:39
80. 1523 MΠΑΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1:15:18,33 f 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 10:45
81. 1573 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΦΑΝΗ 1:15:49,52 f 13 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 10:49
82. 1551 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:16:28,89 m 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 10:55
83. 2013 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗMΗΤΡΙΟΣ 1:16:49,11 m 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 10:58
84. 1583 ΜΟΝΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:18:15,35 f 14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 11:10
85. 1244 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:20:28,72 f 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 11:29
86. 1588 ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:20:42,10 f 16 11:31
87. 2030 ΔΗMΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1:20:47,77 f 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 11:32
88. 1571 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1:22:30,29 m 71 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 11:47
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ