V.STAMATIS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

Σελίδες

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Τα αποτελέσματα του 3ου Παλαμήδειου Άθλου

Τα αποτελέσματα του 3ου Παλαμήδειου Άθλου
 Τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων των 10χλμ και των 5χλμ της ανάβασης δηλαδή του κάστρου του Παλαμηδίου ανακοίνωσε η τεχνική επιτροπή του Παλαμηδείου Άθλου 2017. Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελεσματα και την σειρά τερματισμού των αθλητών που συμμετείχαν παρακάτω αναλυτικά:

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΠΑΛΑΜΗΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ - 10 χλμ - 09:00 26/11/2017
Γεν. Φύλ. Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο 3,6Χλμ net 3,6Χλμ Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 1202 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M39 1981 Α 0:12:50 0:12:50 0:35:15 0:35:15
2 2 2 1224 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ M39 1981 Α 0:13:03 0:13:03 0:35:20 0:35:20
3 3 1 1117 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M34 1983 Α 0:13:02 0:13:02 0:35:34 0:35:34
4 4 1 1019 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M18 1999 Α 0:12:59 0:12:59 0:35:44 0:35:44
5 5 2 1225 ΚΑΝΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ M34 1987 Α 0:13:24 0:13:25 0:37:08 0:37:09
6 6 3 1015 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M34 1996 Α 0:14:19 0:14:19 0:38:59 0:38:59
7 7 4 1095 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1985 Α 0:14:26 0:14:26 0:39:31 0:39:31
8 8 5 1097 ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1983 Α 0:14:45 0:14:47 0:39:58 0:40:00
9 9 1 1211 ΤΟΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M44 1975 Α 0:14:41 0:14:44 0:40:32 0:40:34 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
10 10 6 1081 ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΗΣ M34 1992 Α 0:14:56 0:14:59 0:40:38 0:40:41
11 11 7 1165 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M34 1991 Α 0:14:34 0:14:34 0:40:47 0:40:47
12 12 2 1053 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ VASILEIOS M44 1974 Α 0:15:06 0:15:06 0:41:04 0:41:04 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
13 13 3 1110 DAMALAS SOTIRIS M39 1981 Α 0:14:55 0:14:58 0:41:39 0:41:42 ARGOS TRACK +FIELD
14 14 1 1213 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M59 1961 Α 0:15:47 0:15:47 0:41:56 0:41:56
15 15 8 1174 ΜΠΕΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M34 1997 Α 0:14:51 0:14:53 0:42:03 0:42:04
16 1 1 1245 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ F49 1969 Γ 0:15:34 0:15:34 0:42:11 0:42:11 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ
17 16 9 1149 ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ ΝΑΣΟΣ M34 1987 Α 0:14:55 0:14:57 0:42:19 0:42:21
18 17 3 1077 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M44 1973 Α 0:15:24 0:15:26 0:42:40 0:42:42
19 18 10 1197 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1985 Α 0:15:31 0:15:33 0:43:02 0:43:03 ΠΟΚΕΑΤΕΠΑΘΛΟΝ
20 2 1 1227 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F34 1997 Γ 0:16:18 0:16:20 0:43:07 0:43:09
21 3 2 1226 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ F34 1997 Γ 0:16:18 0:16:19 0:43:10 0:43:12
22 19 4 1155 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M39 1982 Α 0:15:54 0:15:57 0:43:23 0:43:26 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
23 4 3 1228 ΔΑΓΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F34 1997 Γ 0:16:18 0:16:19 0:43:44 0:43:46
24 20 11 1092 ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M34 1984 Α 0:15:30 0:15:32 0:43:46 0:43:49
25 21 4 1258 ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M44 1975 Α 0:16:20 0:16:30 0:43:49 0:43:59
26 22 5 1087 ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ M39 1981 Α 0:16:14 0:16:18 0:44:14 0:44:18
27 23 12 1056 ΛΟΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1984 Α 0:16:13 0:16:15 0:44:41 0:44:44
28 24 1 1084 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ M49 1970 Α 0:16:08 0:16:08 0:44:59 0:44:59
29 25 2 1104 ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1971 Α 0:16:20 0:16:24 0:44:58 0:45:02
30 26 1 1248 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M64 1956 Α 0:16:26 0:16:26 0:45:24 0:45:24
31 27 3 1135 ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M49 1971 Α 0:16:52 0:16:57 0:45:37 0:45:43
32 28 5 1066 ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1975 Α 0:16:10 0:16:12 0:45:58 0:46:00
33 29 4 1124 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M49 1969 Α 0:16:55 0:17:00 0:46:01 0:46:06 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
34 30 13 1138 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1996 Α 0:16:38 0:16:42 0:46:03 0:46:08 RUNNERDS
35 31 14 1047 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M34 1991 Α 0:17:48 0:17:59 0:46:02 0:46:13
36 32 5 1142 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M49 1971 Α 0:17:00 0:17:05 0:46:10 0:46:16
37 5 4 1188 ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ F34 1987 Γ 0:17:01 0:17:03 0:46:15 0:46:17 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
38 33 2 1252 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ M59 1962 Α 0:16:33 0:16:36 0:46:21 0:46:23
39 34 6 1105 ΤΣΙΚΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M44 1977 Α 0:17:25 0:17:30 0:46:29 0:46:34
40 35 6 1221 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1978 Α 0:17:09 0:17:13 0:46:34 0:46:38
41 36 6 1151 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M49 1969 Α 0:17:02 0:17:04 0:46:42 0:46:45 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
42 37 1 1096 ΣΑΛΙΑΡΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ M54 1965 Α 0:17:46 0:17:50 0:46:47 0:46:51
43 38 15 1180 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M34 1983 Α 0:17:30 0:17:34 0:46:57 0:47:00 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
44 6 2 1249 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ ΑΝΝΑ F49 1969 Γ 0:17:01 0:17:02 0:47:02 0:47:03
45 39 7 1256 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M44 1977 Α 0:18:11 0:18:14 0:47:43 0:47:46
46 7 5 1199 ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F34 1984 Γ 0:16:49 0:16:52 0:47:51 0:47:53
47 40 2 1111 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M54 1967 Α 0:17:00 0:17:03 0:47:56 0:47:59 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
48 41 16 1152 ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M34 1998 Α 0:17:22 0:17:28 0:47:55 0:48:01 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
49 8 6 1134 ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΝΤΖΟΥ F34 1990 Γ 0:17:26 0:17:26 0:48:08 0:48:08
50 42 17 1220 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1984 Α 0:17:25 0:17:25 0:48:09 0:48:09
51 43 3 1145 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M54 1966 Α 0:17:01 0:17:04 0:48:12 0:48:14 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
52 44 4 1234 ΜΠΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M54 1966 Α 0:18:03 0:18:12 0:48:13 0:48:22
53 9 1 1244 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ F44 1975 Γ 0:18:02 0:18:03 0:48:25 0:48:26
54 45 5 1022 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟϚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗϚ M54 1965 Α 0:16:50 0:16:52 0:48:26 0:48:28
55 46 7 1130 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M39 1980 Α 0:17:14 0:17:18 0:48:32 0:48:36
56 47 8 1192 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M44 1976 Α 0:18:18 0:18:28 0:48:29 0:48:39 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
57 48 9 1048 ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M44 1976 Α 0:18:27 0:18:39 0:48:38 0:48:49
58 49 8 1036 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1980 Α 0:18:06 0:18:11 0:48:48 0:48:53
59 50 10 1063 ΜΕΝΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M44 1977 Α 0:17:52 0:17:57 0:48:48 0:48:53
60 51 18 1212 ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M34 1992 Α 0:18:16 0:18:25 0:48:47 0:48:55 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
61 52 3 1156 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M59 1959 Α 0:17:40 0:17:52 0:48:43 0:48:56
62 53 9 1116 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M39 1980 Α 0:18:15 0:18:24 0:48:52 0:49:01
63 54 11 1076 ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M44 1977 Α 0:17:50 0:17:56 0:48:56 0:49:02
64 55 12 1037 ΚΑΡΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1975 Α 0:17:28 0:17:32 0:49:06 0:49:10
65 10 7 1010 VAN ESSEN LEONIE F34 1990 Γ 0:17:43 0:17:49 0:49:06 0:49:11
66 56 19 1054 ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M34 1985 Α 0:17:58 0:18:02 0:49:15 0:49:19
67 57 13 1185 ΟΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M44 1977 Α 0:19:41 0:19:57 0:49:07 0:49:22 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
68 58 6 1136 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M54 1965 Α 0:18:31 0:18:38 0:49:17 0:49:24 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
69 59 14 1191 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ M44 1973 Α 0:17:44 0:17:46 0:49:31 0:49:34
70 60 7 1052 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M49 1970 Α 0:18:05 0:18:09 0:49:32 0:49:36 ΚΕΜΧ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
71 11 8 1144 ΚΑΨΟΥΡΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ F34 1986 Γ 0:17:59 0:18:03 0:49:37 0:49:40
72 61 15 1041 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M44 1976 Α 0:18:28 0:18:37 0:50:10 0:50:19
73 62 20 1255 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M34 1984 Α 0:18:29 0:18:37 0:50:11 0:50:20
74 12 1 1162 ΛΑΓΑΝΗ ΜΑΝΤΩ F39 1978 Γ 0:18:23 0:18:30 0:50:14 0:50:21 ARGOS TRACK +FIELD
75 63 2 1094 ΡΟΥΣΗΣ ΔΑΥΙΔ M18 2002 Α 0:17:27 0:17:29 0:50:23 0:50:25
76 64 16 1194 ΠΕΠΟΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M44 1975 Α 0:18:58 0:19:16 0:50:18 0:50:35
77 65 7 1239 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M54 1964 Α 0:18:11 0:18:14 0:50:35 0:50:39
78 13 3 1009 TERLAAK PASCALE F49 1968 Γ 0:18:11 0:18:13 0:50:44 0:50:47
79 66 21 1186 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1983 Α 0:19:57 0:19:57 0:50:48 0:50:48 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
80 67 17 1257 ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΣΜΑΝ M44 1976 Α 0:18:34 0:18:41 0:50:42 0:50:49
81 68 8 1051 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M54 1964 Α 0:18:07 0:18:10 0:50:49 0:50:52
82 14 2 1069 ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ F39 1978 Γ 0:18:32 0:18:36 0:50:58 0:51:02
83 69 9 1114 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M54 1964 Α 0:19:32 0:19:37 0:51:06 0:51:11
84 70 8 1241 ΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1972 Α 0:18:53 0:19:02 0:51:18 0:51:27
85 71 9 1042 ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M49 1972 Α 0:18:14 0:18:23 0:51:24 0:51:33
86 72 10 1012 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M39 1982 Α 0:19:06 0:19:10 0:51:31 0:51:35
87 73 18 1200 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M44 1973 Α 0:18:33 0:18:41 0:51:58 0:52:06
88 74 19 1137 ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M44 1974 Α 0:19:46 0:19:52 0:52:06 0:52:12 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
89 15 9 1017 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ F34 1994 Γ 0:18:18 0:18:18 0:52:13 0:52:13 XTREAM TEAM
90 75 10 1154 ΚΟΥΤΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ M49 1971 Α 0:19:23 0:19:25 0:52:13 0:52:15
91 76 11 1208 ΣΩΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1971 Α 0:19:16 0:19:21 0:52:15 0:52:21
92 77 20 1143 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M44 1977 Α 0:20:14 0:20:14 0:52:34 0:52:34 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
93 78 4 1159 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M59 1961 Α 0:19:47 0:19:53 0:52:30 0:52:36 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
94 79 21 1181 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M44 1974 Α 0:20:03 0:20:13 0:52:30 0:52:40 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
95 80 22 1129 ΖΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M34 1988 Α 0:18:49 0:18:57 0:52:33 0:52:41
96 16 2 1028 ΖΕΡΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ F44 1975 Γ 0:19:46 0:19:51 0:52:47 0:52:52
97 81 10 1091 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M54 1966 Α 0:19:14 0:19:14 0:52:52 0:52:52
98 82 3 1014 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΛΗΝΑΣ M18 2002 Α 0:19:48 0:19:48 0:53:11 0:53:11
99 83 23 1232 ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ M34 1987 Α 0:18:16 0:18:22 0:53:05 0:53:11
100 84 24 1044 ΚΙΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M34 1990 Α 0:18:03 0:18:07 0:53:09 0:53:13
101 85 12 1039 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M49 1968 Α 0:19:34 0:19:48 0:53:00 0:53:14
102 86 11 1140 ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M54 1967 Α 0:19:27 0:19:43 0:53:11 0:53:27
103 87 13 1016 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1969 Α 0:20:01 0:20:03 0:53:25 0:53:27 XTREME TEAM
104 88 14 1025 ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1970 Α 0:19:57 0:20:01 0:53:48 0:53:52
105 17 3 1078 ΝΤΑΒΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F44 1977 Γ 0:19:58 0:20:01 0:53:49 0:53:52
106 89 15 1065 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M49 1971 Α 0:19:33 0:19:36 0:53:56 0:53:59
107 90 11 1050 ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M39 1979 Α 0:20:46 0:20:53 0:53:53 0:53:59
108 18 10 1230 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ F34 1988 Γ 0:19:36 0:19:43 0:53:59 0:54:06
109 91 12 1057 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M39 1978 Α 0:20:10 0:20:18 0:54:03 0:54:11
110 92 22 1195 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M44 1975 Α 0:19:55 0:20:02 0:54:09 0:54:16 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
111 93 16 1243 ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M49 1971 Α 0:19:44 0:19:58 0:54:08 0:54:22
112 19 4 1206 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F44 1974 Γ 0:19:47 0:19:55 0:54:22 0:54:31
113 20 3 1184 ΟΛΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F39 1982 Γ 0:20:05 0:20:19 0:54:43 0:54:57 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
114 94 4 1139 ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M18 2001 Α 0:19:48 0:19:48 0:54:59 0:54:59
115 95 25 1059 ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1990 Α 0:20:21 0:20:29 0:54:52 0:55:01
116 96 26 1177 ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1987 Α 0:20:16 0:20:22 0:54:57 0:55:04
117 97 23 1210 ΤΟΜΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1974 Α 0:20:30 0:20:35 0:55:00 0:55:05
118 98 27 1115 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M34 1985 Α 0:20:08 0:20:21 0:54:57 0:55:10 ΠΟΚΕΑΤΕΠΑΘΛΟΝ
119 21 11 1247 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F34 1996 Γ 0:20:00 0:20:03 0:55:17 0:55:19 XTREME TEAM
120 22 4 1147 ΚΛΕΩΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F39 1982 Γ 0:20:10 0:20:10 0:55:20 0:55:20
121 99 12 1070 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M54 1963 Α 0:20:34 0:20:39 0:55:16 0:55:21
122 100 24 1102 ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M44 1973 Α 0:20:57 0:21:03 0:55:31 0:55:38
123 101 28 1113 ΑΡΧΟΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΑ M34 1986 Α 0:20:10 0:20:13 0:55:38 0:55:41 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
124 102 29 1034 ΚΑΜΑΛ ΝΤΟΛΛΥ M34 1984 Α 0:20:11 0:20:19 0:55:52 0:56:00
125 103 25 1040 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M44 1975 Α 0:20:29 0:20:37 0:55:54 0:56:02
126 104 26 1067 ΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M44 1976 Α 0:19:47 0:19:55 0:55:55 0:56:03
127 105 17 1098 ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M49 1969 Α 0:20:17 0:20:28 0:55:58 0:56:09
128 106 18 1251 ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M49 1970 Α 0:19:28 0:19:39 0:56:02 0:56:13
129 23 5 1169 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F44 1974 Γ 0:20:09 0:20:13 0:56:14 0:56:18
130 107 19 1103 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M49 1969 Α 0:21:24 0:21:35 0:56:13 0:56:24
131 108 27 1049 ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M44 1973 Α 0:21:24 0:21:35 0:56:13 0:56:24
132 24 5 1074 ΜΠΙΤΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ F39 1979 Γ 0:20:21 0:20:27 0:56:24 0:56:31
133 109 13 1219 ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M39 1978 Α 0:20:55 0:21:10 0:56:30 0:56:44 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
134 25 1 1083 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F18 2002 Γ 0:20:35 0:20:39 0:56:41 0:56:45
135 110 1 1168 ΜΕΡΣΙΕ ΑΡΗΣ M15 2003 Α 0:20:27 0:20:31 0:57:04 0:57:08 ΠΟΚΕΑΤΕΠΑΘΛΟΝ
136 26 6 1080 ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ ΝΑΝΤΙΑ F39 1978 Γ 0:21:33 0:21:49 0:56:58 0:57:13
137 27 12 1150 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ F34 1989 Γ 0:21:12 0:21:20 0:57:08 0:57:16
138 111 28 1254 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M44 1973 Α 0:20:46 0:20:59 0:57:10 0:57:23
139 112 14 1106 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1978 Α 0:20:55 0:21:06 0:57:27 0:57:38
140 113 30 1099 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M34 1989 Α 0:21:28 0:21:42 0:57:46 0:58:00
141 114 20 1235 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1972 Α 0:20:09 0:20:09 0:58:02 0:58:02
142 28 13 1109 ΨΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F34 1987 Γ 0:20:59 0:21:06 0:58:09 0:58:16
143 115 15 1240 ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ M39 1978 Α 0:20:58 0:21:06 0:58:09 0:58:16
144 29 1 1242 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F54 1965 Γ 0:20:16 0:20:21 0:58:25 0:58:30
145 116 21 1189 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M49 1969 Α 0:21:36 0:21:51 0:58:16 0:58:30 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
146 117 31 1086 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1986 Α 0:21:35 0:21:49 0:58:29 0:58:42
147 118 22 1055 ΛΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M49 1972 Α 0:21:16 0:21:21 0:58:40 0:58:46
148 119 29 1046 ΚΟΛΟΒΕΑΣ ΝΙΚΟΣ M44 1974 Α 0:20:54 0:21:04 0:58:44 0:58:53
149 30 6 1108 ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F44 1975 Γ 0:21:36 0:21:48 0:58:43 0:58:55 SARONIC TRIATHLON CLUB
150 120 30 1093 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M44 1977 Α 0:21:35 0:21:48 0:58:43 0:58:55 SARONIC TRIATHLON CLUB
151 31 14 1018 ΒΟΙΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F34 1992 Γ 0:21:18 0:21:20 0:58:55 0:58:57 XTREME TEAM
152 32 15 1030 ΚΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F34 1993 Γ 0:21:14 0:21:26 0:58:53 0:59:05
153 121 32 1160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M34 1983 Α 0:22:34 0:22:43 0:58:56 0:59:06
154 122 33 1021 ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M34 1990 Α 0:20:02 0:20:07 0:59:13 0:59:17
155 33 2 1237 ΚΑΡΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ F54 1967 Γ 0:22:32 0:22:39 0:59:12 0:59:19
