ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κυριακή 6 Μαΐου 2018

Τα αποτελέσματα των αγώνων του Ημιμαραθωνίου και των 5,5, χιλ του 13ου Αργειακού Μυκηναϊκού Δρόμου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:37:00 μ.μ. | | |
Τα αποτελέσματα του αγώνα του Ημιμαραθωνίου του 13ου Αργειακού Μυκηναϊκού Δρόμου
 Τα ανεπίσημα αποτελέσματα του αγώνα του Ημιμαραθωνίου 21χιλ. που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ου Αργειακού Μυκηναϊκού Δρόμου ανακοίνωσε η τεχνική επιτροπή της διοργάνωσης.


Ανεπίσημα αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου 21χιλ.


RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Net Time START CP1 21100m TIME

1 1 2318 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 30-39 01:16:58:615 00:00:30 00:43:34 00:33:23 01:17:28:823
2 2 2261 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 30-39 01:18:22:271 00:00:47 00:44:14 00:34:07 01:19:09:571
3 1 2126 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-49 01:24:42:470 00:00:59 00:49:18 00:35:24 01:25:41:777
4 3 2226 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΖΕΡΥ Α Α 30-39 01:26:23:247 00:00:30 00:47:12 00:39:10 01:26:54:158
5 4 2308 ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 30-39 01:26:24:269 00:00:35 00:49:12 00:37:12 01:26:59:543
6 2 2189 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α Α 40-49 01:26:47:730 00:00:36 00:48:06 00:38:41 01:27:24:288
7 1 2141 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 50-59 01:27:22:193 00:00:30 00:47:12 00:40:09 01:27:52:806
8 5 2365 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 30-39 01:29:25:494 00:00:34 00:50:36 00:38:49 01:30:00:237
9 6 2183 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 30-39 01:29:31:632 00:00:37 00:50:01 00:39:30 01:30:09:535
10 1 2131 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α -29 01:29:47:035 00:00:32 00:49:58 00:39:48 01:30:19:557
11 7 2264 ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ Α Α 30-39 01:29:47:691 00:00:35 00:50:10 00:39:37 01:30:22:817
12 2 2369 ΜΠΕΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Α -29 01:30:01:593 00:00:34 00:50:36 00:39:25 01:30:36:221
13 8 2159 ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α Α 30-39 01:32:18:886 00:00:33 00:49:09 00:43:09 01:32:52:414
14 9 2245 ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 30-39 01:32:48:956 00:00:37 00:51:03 00:41:45 01:33:26:403
15 3 2164 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 40-49 01:34:44:864 00:00:24 00:50:57 00:43:47 01:35:09:817
16 3 2340 ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α Α -29 01:34:31:059 00:00:44 00:53:33 00:40:57 01:35:15:294
17 4 2140 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 40-49 01:35:52:336 00:00:32 00:51:32 00:44:19 01:36:24:802
18 4 2356 ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ Α Α -29 01:35:53:116 00:00:46 00:53:32 00:42:20 01:36:39:983
19 2 2355 ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ Α Α 50-59 01:36:15:920 00:00:33 00:53:16 00:42:59 01:36:49:664
20 10 2110 VLACHOS VASILIS Α Α 30-39 01:36:25:688 00:00:31 00:53:54 00:42:31 01:36:57:385
21 5 2391 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ Α Α -29 01:36:37:531 00:00:31 00:53:04 00:43:33 01:37:08:966
22 5 2280 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α Α 40-49 01:37:22:527 00:00:34 00:54:17 00:43:05 01:37:57:370
23 11 2213 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α 30-39 01:37:28:727 00:00:38 00:53:58 00:43:30 01:38:06:812
24 1 2359 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 60-69 01:37:22:471 00:00:46 00:53:50 00:43:31 01:38:09:393
25 6 2389 ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α Α -29 01:38:46:541 00:01:02 00:55:10 00:43:36 01:39:49:449
26 6 2239 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 40-49 01:38:55:897 00:01:02 00:54:53 00:44:02 01:39:58:157
27 3 2331 ΣΤΑΡΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 50-59 01:39:49:641 00:00:38 00:56:01 00:43:47 01:40:28:510
28 7 2293 ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ Α Α 40-49 01:39:36:171 00:01:00 00:57:25 00:42:10 01:40:36:329
29 8 2154 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 40-49 01:40:41:385 00:00:33 00:56:01 00:44:40 01:41:14:512
30 12 2128 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Α 30-39 01:41:06:170 00:00:40 00:56:53 00:44:12 01:41:46:794
31 13 2122 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 30-39 01:40:50:518 00:01:04 00:56:40 00:44:09 01:41:55:154
32 7 2368 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α -29 01:41:31:350 00:00:49 00:55:12 00:46:18 01:42:20:647
33 14 2337 ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 30-39 01:41:51:461 00:00:32 00:56:17 00:45:34 01:42:24:130
34 1 2196 ΚΛΗΣΑΡΗ ΜΑΤΑ Γ Γ 40-49 01:41:53:643 00:00:44 00:56:06 00:45:47 01:42:38:058
35 15 2330 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α Α 30-39 01:41:38:037 00:01:03 00:56:17 00:45:20 01:42:41:309
36 1 2298 ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Γ 30-39 01:41:57:984 00:00:58 00:57:32 00:44:25 01:42:56:058
37 4 2198 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α Α 50-59 01:42:11:829 00:00:56 00:56:06 00:46:05 01:43:08:293
38 2 2373 ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 60-69 01:42:39:170 00:00:57 00:57:33 00:45:06 01:43:36:924
39 16 2194 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α Α 30-39 01:43:57:119 00:00:36 00:56:57 00:46:59 01:44:34:045
40 9 2335 ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 40-49 01:43:19:969 00:01:19 00:58:29 00:44:50 01:44:39:307
41 10 2112 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α Α 40-49 01:43:42:311 00:01:12 00:58:00 00:45:41 01:44:55:168
42 11 2357 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α Α 40-49 01:44:28:346 00:01:01 00:56:02 00:48:25 01:45:29:711
43 12 2149 ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΕΛΗΣ Α Α 40-49 01:44:43:560 00:00:54 00:58:08 00:46:35 01:45:37:734
44 5 2236 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α Α 50-59 01:47:08:864 00:00:46 00:58:13 00:48:55 01:47:55:221
45 8 2393 ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Α Α -29 01:47:32:448 00:00:39 01:00:56 00:46:35 01:48:11:602
46 3 2121 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 60-69 01:47:57:374 00:01:02 00:59:39 00:48:18 01:49:00:283
47 9 2143 ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α -29 01:47:47:833 00:01:15 00:57:22 00:50:24 01:49:03:167
48 2 2259 ΝΤΕΒΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ Γ 30-39 01:48:32:912 00:00:55 00:58:06 00:50:26 01:49:28:407
49 6 2182 ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 50-59 01:48:25:920 00:01:09 00:59:29 00:48:56 01:49:35:771
50 10 2394 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α -29 01:49:06:641 00:00:59 01:02:45 00:46:20 01:50:06:343
51 13 2307 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 40-49 01:49:04:554 00:01:01 01:02:43 00:46:21 01:50:06:468
52 14 2224 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 40-49 01:49:20:747 00:00:56 00:57:04 00:52:16 01:50:16:820
53 17 2161 ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 30-39 01:50:46:400 00:00:43 01:02:28 00:48:17 01:51:29:957
54 2 2276 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Γ Γ 40-49 01:50:40:732 00:01:08 01:02:24 00:48:16 01:51:49:478
55 7 2250 ΜΠΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 50-59 01:50:51:264 00:01:03 01:00:58 00:49:52 01:51:54:860
56 18 2186 ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α Α 30-39 01:50:38:903 00:01:18 01:02:15 00:48:23 01:51:57:136
57 8 2257 ΝΟΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 50-59 01:51:34:363 00:00:46 01:01:09 00:50:25 01:52:20:458
58 19 2144 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α 30-39 01:51:37:803 00:00:42 01:00:52 00:50:45 01:52:20:460
59 20 2287 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 30-39 01:50:54:304 00:01:29 01:02:14 00:48:39 01:52:23:820
60 9 2329 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 50-59 01:51:36:332 00:01:03 01:00:57 00:50:38 01:52:40:177
61 1 2284 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΕΝΙΖ Γ Γ 50-59 01:52:17:164 00:00:42 01:01:45 00:50:31 01:53:00:141
62 15 2266 ΟΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 40-49 01:51:55:439 00:01:06 01:02:25 00:49:29 01:53:01:923
63 11 2137 ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α -29 01:51:43:028 00:01:21 01:03:02 00:48:40 01:53:04:574
64 12 2207 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ Α Α -29 01:51:55:837 00:01:20 01:03:55 00:48:00 01:53:16:013
65 13 2240 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΧΑΡΗΣ Α Α -29 01:51:45:360 00:01:36 01:04:59 00:46:45 01:53:21:619
66 16 2367 ΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 40-49 01:52:46:054 00:00:54 01:02:56 00:49:50 01:53:40:698
67 3 2370 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ Γ 30-39 01:52:46:946 00:00:54 01:02:56 00:49:50 01:53:40:994
68 17 2299 ΡΑΛΛΙΟΣ ΧΑΡΗΣ Α Α 40-49 01:52:32:932 00:01:14 01:01:18 00:51:14 01:53:47:820
69 18 2153 ΔΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 40-49 01:53:15:003 00:00:40 01:01:59 00:51:15 01:53:55:707
70 19 2187 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-49 01:53:22:200 00:00:54 01:02:52 00:50:30 01:54:17:108
71 20 2263 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ Α Α 40-49 01:53:59:599 00:00:51 01:00:32 00:53:26 01:54:50:782
72 10 2178 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 50-59 01:54:44:840 00:00:38 00:58:11 00:56:33 01:55:22:983
73 21 2113 ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 30-39 01:54:07:952 00:01:23 01:03:03 00:51:04 01:55:31:641
74 4 2353 ΦΛΕΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ Γ Γ 30-39 01:54:34:486 00:00:59 01:03:15 00:51:19 01:55:34:187
75 22 2303 ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 30-39 01:54:39:278 00:01:00 01:00:01 00:54:37 01:55:40:136
76 3 2134 ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ Γ 40-49 01:55:20:453 00:00:46 01:03:44 00:51:35 01:56:07:044
77 23 2360 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α 30-39 01:55:15:747 00:01:05 01:05:05 00:50:10 01:56:20:802
78 24 2323 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α Α 30-39 01:55:26:409 00:01:13 01:06:02 00:49:23 01:56:40:326
79 21 2350 ΦΑΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α Α 40-49 01:55:15:342 00:01:26 01:02:42 00:52:32 01:56:42:062
80 25 2120 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Α 30-39 01:55:25:543 00:01:23 01:06:03 00:49:22 01:56:48:567
81 14 2238 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α -29 01:56:02:284 00:00:49 01:01:50 00:54:11 01:56:51:742
82 11 2352 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 50-59 01:56:16:963 00:00:51 01:03:14 00:53:02 01:57:08:568
83 22 2363 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α Α 40-49 01:55:58:534 00:01:17 01:04:31 00:51:27 01:57:15:872
84 4 2103 GARBIN STEFANO Α Α 60-69 01:56:09:636 00:01:19 01:06:59 00:49:09 01:57:29:174
85 23 2338 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 40-49 01:56:15:668 00:01:29 01:05:01 00:51:13 01:57:44:842
86 24 2332 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 40-49 01:56:16:498 00:01:28 01:05:03 00:51:13 01:57:45:045
87 26 2243 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 30-39 01:57:02:828 00:01:11 01:02:07 00:54:54 01:58:13:993
88 12 2216 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 50-59 01:57:45:318 00:00:43 01:02:29 00:55:15 01:58:28:455
89 25 2127 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-49 01:57:25:012 00:01:07 01:04:44 00:52:40 01:58:32:226
90 27 2200 ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α Α 30-39 01:57:07:099 00:01:27 01:05:49 00:51:17 01:58:34:234
91 26 2300 ΡΑΠΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 40-49 01:57:40:064 00:00:57 01:05:55 00:51:44 01:58:37:721
92 13 2302 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 50-59 01:57:40:762 00:00:57 01:05:54 00:51:45 01:58:38:296
93 27 2271 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-49 01:57:53:257 00:01:16 01:05:40 00:52:12 01:59:10:078
94 28 2173 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 40-49 01:58:05:670 00:01:36 01:02:04 00:56:01 01:59:41:720
95 14 2258 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Α 50-59 01:58:47:576 00:01:07 01:04:12 00:54:35 01:59:55:182
96 29 2251 ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ Α Α 40-49 01:59:20:166 00:01:02 01:03:29 00:55:50 02:00:22:722
97 15 2379 ΣΜΡΕΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α -29 01:59:40:547 00:01:05 01:03:08 00:56:31 02:00:45:604
98 4 2246 ΜΠΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ Γ 40-49 01:59:20:728 00:01:29 01:07:35 00:51:44 02:00:50:306
99 30 2118 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-49 02:00:04:429 00:01:07 01:02:32 00:57:32 02:01:11:827
100 16 2197 ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α -29 01:59:53:433 00:01:20 01:03:03 00:56:49 02:01:13:869
101 17 2157 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α -29 02:00:15:496 00:01:20 01:03:05 00:57:10 02:01:35:812
102 5 2177 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 40-49 02:01:11:856 00:00:41 01:06:14 00:54:57 02:01:53:061
103 31 2209 ΚΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 40-49 02:01:16:879 00:01:01 01:02:43 00:58:33 02:02:18:389
104 32 2217 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 40-49 02:01:17:375 00:01:01 02:01:17 02:02:18:491
105 5 2283 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α Α 60-69 02:01:44:253 00:00:47 01:05:18 00:56:25 02:02:32:151
106 18 2392 ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α -29 02:01:23:432 00:01:34 01:07:55 00:53:27 02:02:58:053
107 33 2195 ΚΛΗΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α Α 40-49 02:02:01:907 00:01:11 01:09:16 00:52:44 02:03:13:294
108 34 2248 ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 40-49 02:02:02:725 00:01:11 01:09:16 00:52:46 02:03:14:537
109 35 2306 ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α 40-49 02:02:38:788 00:00:42 01:06:39 00:55:59 02:03:20:832
110 6 2327 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ Γ 40-49 02:02:33:481 00:00:47 01:06:22 00:56:11 02:03:20:915
111 36 2117 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Α 40-49 02:03:23:969 00:00:45 01:07:51 00:55:32 02:04:09:733
112 37 2129 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α Α 40-49 02:03:24:311 00:00:45 01:07:51 00:55:33 02:04:09:779
113 19 2309 ΣΕΜΠΕΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α Α -29 02:03:56:326 00:00:52 01:04:22 00:59:33 02:04:48:520
114 20 2334 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α -29 02:03:55:097 00:00:53 01:04:21 00:59:33 02:04:48:542
115 6 2146 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α Α 60-69 02:04:06:065 00:00:56 01:05:57 00:58:08 02:05:02:956
116 2 2204 ΚΟΡΟΛΗ ΕΛΕΝΗ Γ Γ 50-59 02:04:15:995 00:00:53 01:09:57 00:54:18 02:05:09:522
117 38 2268 ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΣΜΑΝ Α Α 40-49 02:04:04:187 00:01:08 01:09:43 00:54:20 02:05:12:337
118 39 2135 ΓΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-49 02:04:00:127 00:01:20 01:09:12 00:54:47 02:05:20:724
119 7 2150 ΔΗΜΑ ΦΑΝΗ Γ Γ 40-49 02:04:56:312 00:00:39 01:06:35 00:58:20 02:05:36:267
120 28 2346 ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α Α 30-39 02:05:01:500 00:00:46 01:04:12 01:00:48 02:05:48:464
121 5 2262 ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΑ Γ Γ 30-39 02:04:58:025 00:00:50 01:04:00 01:00:57 02:05:48:646
122 40 2184 ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 40-49 02:05:33:182 00:01:16 01:10:01 00:55:31 02:06:49:999
123 29 2163 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α 30-39 02:05:58:868 00:01:23 01:03:03 01:02:54 02:07:21:891
124 41 2348 ΤΣΕΡΜΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 40-49 02:06:18:732 00:01:12 01:08:47 00:57:30 02:07:31:092
125 6 2232 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Γ 30-39 02:06:35:516 00:01:22 01:10:37 00:55:57 02:07:58:322
126 42 2377 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-49 02:07:09:679 00:01:07 01:11:05 00:56:03 02:08:17:178
127 30 2162 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α Α 30-39 02:07:01:849 00:01:18 01:04:07 01:02:54 02:08:20:325
128 43 2218 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α Α 40-49 02:07:08:151 00:01:12 01:10:37 00:56:30 02:08:20:405
129 1 2304 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 70+ 02:07:30:961 00:00:55 01:10:09 00:57:21 02:08:26:255
130 31 2285 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 30-39 02:08:53:313 00:01:26 01:09:12 00:59:40 02:10:19:313
131 7 2109 SZEPESI - ZOI KRISZTINA Γ Γ 30-39 02:09:25:659 00:01:18 01:10:53 00:58:31 02:10:44:137
132 44 2358 ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 40-49 02:09:50:083 00:01:10 01:12:22 00:57:27 02:11:00:778
133 21 2278 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ Α Α -29 02:11:08:809 00:01:19 01:09:34 01:01:34 02:12:28:267
134 22 2390 ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α Α -29 02:11:28:435 00:01:27 01:16:10 00:55:18 02:12:56:122
135 45 2269 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-49 02:12:00:999 00:00:58 01:06:23 01:05:37 02:12:59:848
136 32 2315 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΝΝΑ Α Α 30-39 02:12:07:289 00:00:58 01:13:31 00:58:36 02:13:05:626
137 46 2316 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Α Α 40-49 02:12:07:466 00:00:58 01:13:31 00:58:36 02:13:05:685
138 47 2282 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-49 02:12:22:294 00:00:59 01:12:24 00:59:57 02:13:21:923
139 48 2319 ΣΚΟΥΦΗΣ ΤΑΚΗΣ Α Α 40-49 02:12:51:263 00:01:10 01:14:17 00:58:33 02:14:01:410
140 23 2387 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α Α -29 02:13:47:209 00:01:13 01:10:00 01:03:46 02:15:00:366
141 8 2165 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Γ Γ 30-39 02:14:30:760 00:01:12 01:13:04 01:01:25 02:15:43:397
142 49 2344 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-49 02:16:36:759 00:01:11 01:17:05 00:59:31 02:17:47:824
143 33 2339 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α Α 30-39 02:17:12:718 00:00:40 01:13:55 01:03:17 02:17:52:825
144 34 2372 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Α Α 30-39 02:16:57:063 00:01:14 01:14:24 01:02:32 02:18:11:361
145 50 2371 ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α Α 40-49 02:16:56:340 00:01:15 01:14:24 01:02:32 02:18:11:506
146 51 2125 ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α Α 40-49 02:18:25:093 00:00:49 01:11:05 01:07:19 02:19:14:112
147 24 2175 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α -29 01:04:13:730 01:15:19 01:04:13 02:19:33:155
148 25 2395 ΜΠΟΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Α -29 02:18:47:732 00:01:19 01:14:46 01:04:01 02:20:07:666
149 35 2130 ΒΟΓΙΟΒΙΤΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 30-39 02:19:06:130 00:01:16 01:10:01 01:09:04 02:20:22:676
150 2 2349 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α Α 70+ 02:19:14:098 00:01:20 01:15:00 01:04:14 02:20:34:215
151 15 2297 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 50-59 02:18:58:252 00:01:36 01:14:42 01:04:15 02:20:34:751
152 7 2156 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 60-69 02:20:17:876 00:00:51 01:15:34 01:04:43 02:21:08:921
