V.STAMATIS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΚΑΗ ΔΥΝΑΜΗ

Σελίδες

Κυριακή 2 Αυγούστου 2020

Τα αποτελέσματα του 3ου Δρόμου Καραθώνας στο Ναύπλιο

Τα αποτελέσματα του 3ου Δρόμου Καραθώνας στο  Ναύπλιο
141 αθλητές τερμάτισαν στον 3ο Δρόμο Καραθώνας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Ναύπλιο.
Τα αποτελέσματα του αγώνα:

Rank Gender BIB Name YOB Club START (ΑΚΡΙΒΗΣ ΩΡΑ) FINISH


1 Male 349 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ 1992 PAPACHRISTOS RUNNING TEAM 08:05:01 0:33:08.810
2 Male 732 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 08:05:16 0:33:17.160
3 Male 793 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ - 08:05:16 0:33:26.367
4 Male 182 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΙΚΑΡΟΣ RUNNING 08:05:02 0:33:28.217
5 Male 777 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 1981 08:05:01 0:34:33.293
6 Male 101 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ 1982 ΑΣΝΕΜΕΑΣ 08:05:16 0:35:01.567
7 Male 1257 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - 08:05:02 0:36:08.284
8 Male 85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:05:11 0:36:27.100
9 Male 800 ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ - 08:05:06 0:37:15.187
10 Male 594 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΙΤΕΡΟΣ 2002 08:05:05 0:37:29.677
11 Male 73 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 1990 ΑΙΓΑΛΕΩ 08:05:15 0:37:48.690
12 Male 778 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1982 Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 08:05:01 0:37:58.507
13 Male 538 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1994 08:05:05 0:38:04.606
14 Male 997 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ - 08:05:19 0:38:06.540
15 Male 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 08:05:16 0:38:17.690
16 Female 596 ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ 1969 ΓΛΥΦΑΔΑ 08:05:06 0:38:35.607
17 Male 532 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 1976 RCF 08:05:59 0:39:39.626
18 Male 51 ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968 08:05:29 0:40:13.586
19 Male 500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ 1965 KOUTSA KOUTSA 08:07:00 0:40:46.740
20 Male 261 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1979 STEEL RUNNING TEAM 08:05:43 0:41:09.904
21 Male 773 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 1976 YOLO RUNNERS ARGOS 08:06:18 0:41:24.127
22 Male 159 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΡΗΣ 1984 08:05:16 0:42:19.423
23 Male 587 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ 1979 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 08:05:34 0:42:33.930
24 Male 122 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ 1970 GALATSI RUNNERS 08:05:24 0:42:38.507
25 Male 438 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣΛΗΣ 1978 08:05:49 0:42:49.523
26 Male 254 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ 1993 WELLNESS AND PERFORMANCE 08:05:30 0:42:53.003
27 Male 368 ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1990 08:05:34 0:42:53.660
28 Male 65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ 1973 08:06:15 0:43:05.020
29 Male 190 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ 1976 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ 08:05:53 0:43:24.547
30 Male 779 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΡΙΠΗΣ 1977 - 08:05:34 0:43:40.917
31 Male 537 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:05:21 0:44:03.120
32 Male 127 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ 1976 ΑΡΓΟΣ 08:06:32 0:44:18.136
33 Male 386 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:06:32 0:44:19.963
34 Male 105 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ 1972 RUNNING LIBRARIANS 08:05:50 0:44:26.720
35 Male 179 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 1991 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ GETFIT 08:05:20 0:44:27.870
36 Male 137 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 1979 08:05:11 0:44:29.810
37 Female 213 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΛΙΑ 1983 ΠΟΡΟΣ 08:05:35 0:44:31.947
38 Male 501 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ 1973 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 08:05:29 0:44:33.436
39 Male 91 ΑΡΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 2000 08:06:20 0:44:45.087
40 Male 748 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ 1969 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 08:05:40 0:44:48.980
41 Male 60 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 2002 08:05:34 0:44:54.744
42 Male 72 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 08:05:20 0:45:05.254
43 Male 239 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 1970 RCF 08:05:58 0:45:06.977
44 Female 591 ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΒΑ 1982 NAFPLIO 08:05:07 0:45:12.854
45 Male 1253 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ - 08:06:15 0:45:20.266
46 Male 183 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 1974 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ 08:05:54 0:45:29.060
47 Male 66 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ 1959 MRCC MÜNCHEN 08:07:20 0:45:42.224
48 Male 540 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 08:06:26 0:46:04.856
49 Male 518 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 08:05:25 0:46:13.116
50 Male 766 ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ 1983 Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 08:05:43 0:46:58.920
51 Male 201 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΗΡΙΣ 1977 ΝΑΥΠΛΙΟ 08:06:33 0:47:01.074
52 Male 767 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΟΜΠΡΑΣ 1975 08:05:34 0:47:03.383
53 Male 595 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ 2002 - 08:05:10 0:47:17.630
54 Male 999 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ - 08:05:00 0:47:33.433
55 Male 750 ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 1985 08:06:03 0:47:34.306
56 Female 799 ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - 08:05:20 0:47:35.407
57 Male 549 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1957 ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 08:06:13 0:47:46.057
58 Male 437 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1980 ΑΡΓΟΣ 08:05:49 0:48:02.404
59 Female 78 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 1978 08:05:40 0:48:24.227
60 Male 1259 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 08:05:24 0:48:41.296
61 Male 184 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ 1957 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 08:07:00 0:48:51.183
62 Male 798 ΙΡΙΣ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ - 08:05:01 0:48:51.880
63 Male 2 SCHOENFELDER FALK 1957 GYTHION 08:06:07 0:48:59.944
64 Male 493 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1964 ΝΑΥΠΛΙΟ 08:05:10 0:49:02.763
65 Female 652 ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΚΕΛΛΗ 1978 08:05:39 0:49:19.440
66 Male 511 ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 1976 YOLO RUNNERS ARGOS 08:06:21 0:49:44.047
67 Female 781 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑ 1974 08:05:25 0:50:02.093
68 Male 311 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 1993 08:06:22 0:50:31.013
69 Male 776 ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ 1977 08:06:03 0:50:42.157
70 Male 111 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1963 ΣΑΦΑΝΣ 08:05:44 0:50:43.514
71 Male 36 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ 1980 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:05:54 0:50:49.336
72 Male 62 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:06:32 0:50:57.370
73 Male 759 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ADIDAS RUNNERS ATHENS 08:06:03 0:51:10.496
74 Male 276 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 08:06:42 0:51:30.110
75 Male 406 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ 1989 08:06:37 0:52:14.560
76 Female 76 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 1971 08:06:53 0:52:14.640
77 Male 302 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 YOLO RUNNERS ARGOS 08:06:42 0:52:32.857
78 Male 677 ΝΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 1961 08:05:29 0:52:58.833
79 Male 780 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 08:06:46 0:53:52.993
80 Male 785 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 08:06:13 0:54:18.263
81 Male 409 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 1975 08:05:26 0:54:45.073
82 Male 765 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ 1965 ΑΘΗΝΑ 08:05:25 0:54:45.266
83 Female 134 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1993 08:06:52 0:54:57.286
84 Male 598 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΓΑΚΗΣ 1986 08:06:52 0:54:57.510
85 Male 1252 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ - 08:06:59 0:55:07.090
86 Female 797 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ - 08:05:50 0:56:10.426
87 Male 749 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ 1971 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:07:19 0:56:15.023
88 Male 531 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ & ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:07:15 0:56:18.990
89 Female 795 ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - 08:05:06 0:56:33.714
90 Male 586 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΕΛΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 08:06:40 0:56:59.896
91 Male 377 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ 1969 08:05:58 0:57:24.077
92 Female 998 ΟΛΓΑ ΓΙΑΜΙΡΙΔΗ - 08:07:01 0:57:26.230
93 Male 75 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1965 08:06:48 0:57:43.000
94 Male 789 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 1969 MARISTES RUNNERS 08:06:59 0:58:51.696
95 Male 491 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΥΛΗΣ 1973 08:06:59 0:58:56.147
96 Male 790 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΗΣ - 08:06:08 0:59:00.190
97 Male 774 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 08:06:07 0:59:02.093
98 Male 161 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 1960 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 08:05:59 0:59:59.047
99 Male 144 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 08:06:09 1:00:41.517
100 Male 191 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ 1967 08:06:37 1:00:56.183
101 Male 194 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ 2008 08:06:37 1:00:56.980
102 Male 792 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΩΗΣ - 08:05:45 1:00:59.197
103 Male 14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1950 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:05:55 1:01:03.764
104 Male 84 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 1970 ΑΘΗΝΑ 08:05:38 1:01:43.944
105 Female 186 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ 1970 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 08:05:39 1:02:11.090
106 Male 788 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ 1975 08:06:54 1:02:19.350
107 Male 597 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ 1973 ΝΑΥΠΛΙΟ 08:06:54 1:02:21.450
108 Male 274 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ 1973 BETTER PEOPLE 08:06:08 1:02:26.723
109 Male 727 ΜΑΝΟΣ ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ 1978 KOPPAWEB 08:06:33 1:02:29.786
110 Male 125 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ 1962 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 08:06:47 1:03:01.997
111 Male 771 ΖΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ 1957 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:06:46 1:03:02.934
112 Male 1000 ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - 08:07:14 1:03:16.750
113 Female 176 ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 1973 08:05:29 1:03:24.716
114 Male 332 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 1966 08:06:26 1:03:49.740
115 Female 308 KATERINA ΛΑΚΑΦΩΣΗ 1965 SKY WOMEN 08:06:26 1:03:51.070
116 Male 34 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 1972 08:06:27 1:03:51.697
117 Male 459 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ 1963 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΛΑΣ 08:06:03 1:05:03.337
118 Male 473 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 08:06:46 1:05:12.597
119 Male 1254 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - 08:07:18 1:05:21.813
120 Male 784 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ 1978 YOLO RUNNERS ARGOS 08:05:44 1:05:23.414
121 Male 39 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967 GL CREATIONS 08:06:27 1:05:39.590
122 Female 138 ΛΙΤΣΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑ 1971 GL CREATIONS 08:06:27 1:05:39.603
123 Male 202 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1972 08:05:00 1:06:36.343
124 Male 794 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ - 08:06:42 1:08:01.153
125 Female 223 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1984 Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ 08:07:07 1:08:15.890
126 Female 796 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΔΕΛΑ - 08:05:07 1:09:33.023
127 Male 10 GRACEY JAMES 1949 08:06:38 1:09:47.156
128 Female 11 GRACEY MARTHA 1946 08:06:37 1:09:47.916
129 Male 555 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1975 08:07:20 1:10:32.696
130 Male 772 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 08:05:34 1:11:33.590
131 Male 475 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ 1956 INDEPENDENT 08:07:08 1:11:36.660
132 Male 1258 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - 08:07:15 1:11:57.153
133 Male 126 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ 1955 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08:06:04 1:13:35.347
134 Male 758 ΤΑΚΗΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ 1950 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ 08:05:25 1:13:42.590
135 Male 347 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 08:07:13 1:13:47.253
136 Male 68 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1958 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 08:05:29 1:14:03.873
137 Male 1297 ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ - 08:07:34 1:14:07.153
138 Male 850 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ - 08:07:06 1:14:26.407
139 Male 171 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 08:05:39 1:15:25.723
140 Male 791 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ - 08:05:11 1:20:30.370
141 Female 764 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 1967 ΣΔΥΜ 08:07:12 1:23:53.517
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ