ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Κορωνοϊός: Αγγίζουν τους 3.000 στην Αργολίδα οι εμβολιασμένοι

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:46:00 π.μ. | | |
Κορωνοϊός: Αγγίζουν τους 3.000 στην Αργολίδα οι εμβολιασμένοι
Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού και στην Αργολίδα. 

Στην επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker μπορεί κανείς να παρακολουθεί τα δεδομένα σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού σε όλη την Ελλάδα.

Στην συγκεκριμένη πλατφόρμα της online ενημέρωσης για την πορεία του εμβολιασμού στην Ελλάδα, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή στην Ελλάδα, και σε ποιες Περιφερειακές Ενότητες.

Παράλληλα μπορούν να βλέπουν πόσοι άνθρωποι έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την συγκεκριμένη υπηρεσία, μέχρι το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα 397.857 άνθρωποι, ενώ μόνο το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν 17.721  εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί 1ης δόσης του εμβολίου έχουν φτάσει στους 318.097.

Περισσότεροι εμβολιασμοί, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί στον κεντρικό τομέα Αθηνών, ενώ ακολουθεί ο Βόρειος Τομέας Αθηνών και η Θεσσαλονίκη.

Στην Αργολίδα οι εμβολιασμένοι ανέρχονται μέχρι το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου συνολικά σε 2.982 με 150 την 06/02/2021, ενώ την πρώτη δόση έχουν κάνει 2.657 με 85 την 06/02/2021 και 325 την δεύτερη δόση του εμβολίου με 65 την 06/02/2021.

Αναλυτικά δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα / Σύνολο εμβολιασμών / Σύνολο 1ης δόσης / Σύνολο 2ης δόσης

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 67.888 (+3.125 την 06/02/2021) 49.321 (+1.804 την 06/02/2021) 18.567 (+1.321 την 06/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 51.280 (+2.021 την 06/02/2021) 38.636 (+924 την 06/02/2021) 12.644 (+1.097 την 06/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45.236 (+2.013 την 06/02/2021) 34.628 (+1.318 την 06/02/2021) 10.608 (+695 την 06/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 15.663 (+792 την 06/02/2021) 12.893 (+668 την 06/02/2021) 2.770 (+124 την 06/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15.321 (+666 την 06/02/2021) 12.515 (+525 την 06/02/2021) 2.806 (+141 την 06/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 11.241 (+430 την 06/02/2021) 9.060 (+314 την 06/02/2021) 2.181 (+116 την 06/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.217 (+508 την 06/02/2021) 8.703 (+174 την 06/02/2021) 2.514 (+334 την 06/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.431 (+379 την 06/02/2021) 6.782 (+241 την 06/02/2021) 2.649 (+138 την 06/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.444 (+524 την 06/02/2021) 7.804 (+505 την 06/02/2021) 640 (+19 την 06/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 8.284 (+354 την 06/02/2021) 6.459 (+235 την 06/02/2021) 1.825 (+119 την 06/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7.354 (+468 την 06/02/2021) 6.083 (+217 την 06/02/2021) 1.271 (+251 την 06/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 6.964 (+319 την 06/02/2021) 5.987 (+266 την 06/02/2021) 977 (+53 την 06/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 6.092 (+196 την 06/02/2021) 5.476 (+147 την 06/02/2021) 616 (+49 την 06/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 5.770 (+258 την 06/02/2021) 4.588 (+153 την 06/02/2021) 1.182 (+105 την 06/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4.926 (+258 την 06/02/2021) 4.318 (+213 την 06/02/2021) 608 (+45 την 06/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 4.758 (+265 την 06/02/2021) 4.205 (+235 την 06/02/2021) 553 (+30 την 06/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.386 (+246 την 06/02/2021) 3.722 (+168 την 06/02/2021) 664 (+78 την 06/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.354 (+102 την 06/02/2021) 3.800 (+63 την 06/02/2021) 554 (+39 την 06/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.344 (+205 την 06/02/2021) 3.665 (+160 την 06/02/2021) 679 (+45 την 06/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.260 (+144 την 06/02/2021) 3.678 (+99 την 06/02/2021) 582 (+45 την 06/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 4.096 (+210 την 06/02/2021) 3.473 (+155 την 06/02/2021) 623 (+55 την 06/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 4.066 (+211 την 06/02/2021) 3.329 (+173 την 06/02/2021) 737 (+38 την 06/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 4.058 (+222 την 06/02/2021) 3.412 (+185 την 06/02/2021) 646 (+37 την 06/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 4.014 (+146 την 06/02/2021) 3.460 (+97 την 06/02/2021) 554 (+49 την 06/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.869 (+216 την 06/02/2021) 3.028 (+148 την 06/02/2021) 841 (+68 την 06/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.643 (+114 την 06/02/2021) 2.937 (+73 την 06/02/2021) 706 (+41 την 06/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 3.492 (+204 την 06/02/2021) 3.064 (+175 την 06/02/2021) 428 (+29 την 06/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.482 (+48 την 06/02/2021) 2.929 (+34 την 06/02/2021) 553 (+14 την 06/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 3.244 (+150 την 06/02/2021) 2.665 (+125 την 06/02/2021) 579 (+25 την 06/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 3.242 (+156 την 06/02/2021) 2.599 (+116 την 06/02/2021) 643 (+40 την 06/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.092 (+156 την 06/02/2021) 2.694 (+126 την 06/02/2021) 398 (+30 την 06/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.088 (+145 την 06/02/2021) 2.571 (+114 την 06/02/2021) 517 (+31 την 06/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.062 (+157 την 06/02/2021) 2.813 (+104 την 06/02/2021) 249 (+53 την 06/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 2.999 (+144 την 06/02/2021) 2.580 (+96 την 06/02/2021) 419 (+48 την 06/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.982 (+150 την 06/02/2021) 2.657 (+85 την 06/02/2021) 325 (+65 την 06/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.799 (+118 την 06/02/2021) 2.430 (+101 την 06/02/2021) 369 (+17 την 06/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.745 (+60 την 06/02/2021) 2.281 (+37 την 06/02/2021) 464 (+23 την 06/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.730 (+156 την 06/02/2021) 2.414 (+138 την 06/02/2021) 316 (+18 την 06/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 2.725 (+78 την 06/02/2021) 2.386 (+43 την 06/02/2021) 339 (+35 την 06/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 2.711 (+126 την 06/02/2021) 2.467 (+91 την 06/02/2021) 244 (+35 την 06/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 2.605 (+96 την 06/02/2021) 2.057 (+52 την 06/02/2021) 548 (+44 την 06/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 2.518 (+103 την 06/02/2021) 2.096 (+102 την 06/02/2021) 422 (+1 την 06/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2.131 (+60 την 06/02/2021) 1.863 (+41 την 06/02/2021) 268 (+19 την 06/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2.073 (+102 την 06/02/2021) 1.802 (+52 την 06/02/2021) 271 (+50 την 06/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.941 (+72 την 06/02/2021) 1.626 (+46 την 06/02/2021) 315 (+26 την 06/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.929 (+91 την 06/02/2021) 1.626 (+70 την 06/02/2021) 303 (+21 την 06/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.827 (+45 την 06/02/2021) 1.612 (+3 την 06/02/2021) 215 (+42 την 06/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.786 (+56 την 06/02/2021) 1.523 (+35 την 06/02/2021) 263 (+21 την 06/02/2021)
ΝΗΣΩΝ 1.524 (+83 την 06/02/2021) 1.484 (+68 την 06/02/2021) 40 (+15 την 06/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.420 (+54 την 06/02/2021) 1.252 (+25 την 06/02/2021) 168 (+29 την 06/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.378 (+48 την 06/02/2021) 1.040 (+28 την 06/02/2021) 338 (+20 την 06/02/2021)
ΧΙΟΥ 1.271 (+84 την 06/02/2021) 1.014 (+23 την 06/02/2021) 257 (+61 την 06/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.087 (+48 την 06/02/2021) 874 (+28 την 06/02/2021) 213 (+20 την 06/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.059 (+54 την 06/02/2021) 944 (+39 την 06/02/2021) 115 (+15 την 06/02/2021)
ΚΩ 1.025 (+18 την 06/02/2021) 920 (+1 την 06/02/2021) 105 (+17 την 06/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 1.017 (+54 την 06/02/2021) 898 (+39 την 06/02/2021) 119 (+15 την 06/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 1.008 (+42 την 06/02/2021) 812 (+33 την 06/02/2021) 196 (+9 την 06/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 943 (+48 την 06/02/2021) 781 (+48 την 06/02/2021) 162
ΛΗΜΝΟΥ 880 (+30 την 06/02/2021) 719 (+25 την 06/02/2021) 161 (+5 την 06/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 809 (+6 την 06/02/2021) 677 (+1 την 06/02/2021) 132 (+5 την 06/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 775 (+36 την 06/02/2021) 616 (+21 την 06/02/2021) 159 (+15 την 06/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 716 (+173 την 06/02/2021) 681 (+168 την 06/02/2021) 35 (+5 την 06/02/2021)
ΝΑΞΟΥ 474 (+6 την 06/02/2021) 426 (+1 την 06/02/2021) 48 (+5 την 06/02/2021)
ΘΑΣΟΥ 377 (+30 την 06/02/2021) 364 (+30 την 06/02/2021) 13
ΘΗΡΑΣ 341 (+12 την 06/02/2021) 311 (+2 την 06/02/2021) 30 (+10 την 06/02/2021)
ΤΗΝΟΥ 281 (+12 την 06/02/2021) 280 (+12 την 06/02/2021) 1
ΠΑΡΟΥ 276 (+6 την 06/02/2021) 274 (+6 την 06/02/2021) 2
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 267 252 15
ΑΝΔΡΟΥ 264 (+6 την 06/02/2021) 263 (+6 την 06/02/2021) 1
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 204 201 3
ΜΗΛΟΥ 155 (+6 την 06/02/2021) 153 (+6 την 06/02/2021) 2
ΜΥΚΟΝΟΥ 144
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ