V.STAMATIS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΚΑΗ ΔΥΝΑΜΗ

Σελίδες

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Κορωνοϊός: Ξεπέρασε τους 5.000 εμβολιασμούς η Αργολίδα

Ξεπέρασε τους 5.000 εμβολιασμούς η Αργολίδα
Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα για τον εμβολιασμό, 664.347 Έλληνες πολίτες έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου.


Στην Αργολίδας μέχρι και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου είχαν εμβολιαστεί 5.287 (+202 την 19/02/2021). Από αυτούς εχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου οι 3.538 (+146 την 19/02/2021) και  1.749 (+56 την 19/02/2021) την δεύτερη δόση.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά, για το πόσοι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί και σε ποιες περιοχές.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ101.963 (+3.438 την 19/02/2021)69.037 (+1.994 την 19/02/2021)32.926 (+1.444 την 19/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ88.224 (+5.749 την 19/02/2021)58.600 (+4.288 την 19/02/2021)29.624 (+1.461 την 19/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ75.268 (+3.260 την 19/02/2021)51.357 (+2.309 την 19/02/2021)23.911 (+951 την 19/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ26.665 (+943 την 19/02/2021)18.634 (+391 την 19/02/2021)8.031 (+552 την 19/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ24.831 (+941 την 19/02/2021)16.859 (+568 την 19/02/2021)7.972 (+373 την 19/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ17.543 (+633 την 19/02/2021)10.804 (+397 την 19/02/2021)6.739 (+236 την 19/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ16.655 (+557 την 19/02/2021)10.804 (+264 την 19/02/2021)5.851 (+293 την 19/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ15.001 (+810 την 19/02/2021)11.120 (+350 την 19/02/2021)3.881 (+460 την 19/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ14.145 (+708 την 19/02/2021)9.958 (+565 την 19/02/2021)4.187 (+143 την 19/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ14.085 (+436 την 19/02/2021)8.863 (+235 την 19/02/2021)5.222 (+201 την 19/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ13.924 (+800 την 19/02/2021)10.082 (+485 την 19/02/2021)3.842 (+315 την 19/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ11.175 (+366 την 19/02/2021)7.555 (+157 την 19/02/2021)3.620 (+209 την 19/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ10.254 (+554 την 19/02/2021)6.614 (+274 την 19/02/2021)3.640 (+280 την 19/02/2021)
ΕΒΡΟΥ9.776 (+387 την 19/02/2021)6.171 (+243 την 19/02/2021)3.605 (+144 την 19/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ8.615 (+412 την 19/02/2021)5.867 (+289 την 19/02/2021)2.748 (+123 την 19/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ8.375 (+359 την 19/02/2021)6.099 (+195 την 19/02/2021)2.276 (+164 την 19/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ8.191 (+437 την 19/02/2021)5.806 (+332 την 19/02/2021)2.385 (+105 την 19/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ7.675 (+407 την 19/02/2021)5.366 (+221 την 19/02/2021)2.309 (+186 την 19/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ7.536 (+334 την 19/02/2021)5.433 (+190 την 19/02/2021)2.103 (+144 την 19/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ7.472 (+413 την 19/02/2021)5.289 (+309 την 19/02/2021)2.183 (+104 την 19/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ7.387 (+366 την 19/02/2021)5.169 (+241 την 19/02/2021)2.218 (+125 την 19/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ7.224 (+381 την 19/02/2021)5.266 (+292 την 19/02/2021)1.958 (+89 την 19/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ7.186 (+263 την 19/02/2021)4.760 (+153 την 19/02/2021)2.426 (+110 την 19/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ7.007 (+253 την 19/02/2021)4.302 (+104 την 19/02/2021)2.705 (+149 την 19/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ6.668 (+415 την 19/02/2021)4.725 (+361 την 19/02/2021)1.943 (+54 την 19/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ6.599 (+299 την 19/02/2021)4.247 (+218 την 19/02/2021)2.352 (+81 την 19/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ6.466 (+235 την 19/02/2021)4.214 (+127 την 19/02/2021)2.252 (+108 την 19/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ6.003 (+231 την 19/02/2021)4.314 (+92 την 19/02/2021)1.689 (+139 την 19/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ5.574 (+170 την 19/02/2021)3.560 (+83 την 19/02/2021)2.014 (+87 την 19/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ5.418 (+273 την 19/02/2021)3.707 (+250 την 19/02/2021)1.711 (+23 την 19/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ5.393 (+375 την 19/02/2021)3.740 (+267 την 19/02/2021)1.653 (+108 την 19/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ5.366 (+248 την 19/02/2021)3.411 (+102 την 19/02/2021)1.955 (+146 την 19/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ5.353 (+209 την 19/02/2021)3.550 (+141 την 19/02/2021)1.803 (+68 την 19/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ5.350 (+332 την 19/02/2021)3.973 (+220 την 19/02/2021)1.377 (+112 την 19/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ5.287 (+202 την 19/02/2021)3.538 (+146 την 19/02/2021)1.749 (+56 την 19/02/2021)
ΑΡΤΑΣ5.187 (+191 την 19/02/2021)3.434 (+119 την 19/02/2021)1.753 (+72 την 19/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ5.134 (+210 την 19/02/2021)3.407 (+142 την 19/02/2021)1.727 (+68 την 19/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ4.943 (+126 την 19/02/2021)3.316 (+91 την 19/02/2021)1.627 (+35 την 19/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ4.602 (+219 την 19/02/2021)2.915 (+113 την 19/02/2021)1.687 (+106 την 19/02/2021)
ΡΟΔΟΥ4.501 (+340 την 19/02/2021)2.871 (+103 την 19/02/2021)1.630 (+237 την 19/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ4.491 (+172 την 19/02/2021)2.798 (+44 την 19/02/2021)1.693 (+128 την 19/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ4.367 (+264 την 19/02/2021)3.065 (+162 την 19/02/2021)1.302 (+102 την 19/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ4.214 (+159 την 19/02/2021)2.652 (+102 την 19/02/2021)1.562 (+57 την 19/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ3.771 (+189 την 19/02/2021)2.580 (+136 την 19/02/2021)1.191 (+53 την 19/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ3.618 (+76 την 19/02/2021)2.396 (+51 την 19/02/2021)1.222 (+25 την 19/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ3.437 (+158 την 19/02/2021)2.289 (+89 την 19/02/2021)1.148 (+69 την 19/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ3.082 (+180 την 19/02/2021)1.842 (+57 την 19/02/2021)1.240 (+123 την 19/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ3.007 (+137 την 19/02/2021)1.950 (+91 την 19/02/2021)1.057 (+46 την 19/02/2021)
ΧΙΟΥ2.890 (+100 την 19/02/2021)2.119 (+41 την 19/02/2021)771 (+59 την 19/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ2.629 (+180 την 19/02/2021)1.788 (+173 την 19/02/2021)841 (+7 την 19/02/2021)
ΝΗΣΩΝ2.324 (+188 την 19/02/2021)1.807 (+32 την 19/02/2021)517 (+156 την 19/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ2.320 (+111 την 19/02/2021)1.652 (+58 την 19/02/2021)668 (+53 την 19/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ2.282 (+76 την 19/02/2021)1.363 (+9 την 19/02/2021)919 (+67 την 19/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ2.047 (+107 την 19/02/2021)1.385 (+87 την 19/02/2021)662 (+20 την 19/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ1.889 (+124 την 19/02/2021)1.295 (+118 την 19/02/2021)594 (+6 την 19/02/2021)
ΚΩ1.759 (+81 την 19/02/2021)1.141 (+44 την 19/02/2021)618 (+37 την 19/02/2021)
ΣΑΜΟΥ1.704 (+81 την 19/02/2021)1.090 (+46 την 19/02/2021)614 (+35 την 19/02/2021)
ΣΥΡΟΥ1.477 (+42 την 19/02/2021)896 (+2 την 19/02/2021)581 (+40 την 19/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ1.271 (+43 την 19/02/2021)785 (+2 την 19/02/2021)486 (+41 την 19/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ1.234 (+40 την 19/02/2021)718 (+6 την 19/02/2021)516 (+34 την 19/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ1.203 (+29 την 19/02/2021)760 (+25 την 19/02/2021)443 (+4 την 19/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ952 (+38 την 19/02/2021)726 (+26 την 19/02/2021)226 (+12 την 19/02/2021)
ΝΑΞΟΥ729 (+16 την 19/02/2021)455 (+2 την 19/02/2021)274 (+14 την 19/02/2021)
ΘΗΡΑΣ599 (+42 την 19/02/2021)379 (+8 την 19/02/2021)220 (+34 την 19/02/2021)
ΘΑΣΟΥ521 (+48 την 19/02/2021)420 (+3 την 19/02/2021)101 (+45 την 19/02/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ435 (+54 την 19/02/2021)268 (+7 την 19/02/2021)167 (+47 την 19/02/2021)
ΠΑΡΟΥ372 (+36 την 19/02/2021)302 (+7 την 19/02/2021)70 (+29 την 19/02/2021)
ΤΗΝΟΥ371 (+48 την 19/02/2021)293 (+7 την 19/02/2021)78 (+41 την 19/02/2021)
ΑΝΔΡΟΥ354 (+42 την 19/02/2021)279 (+7 την 19/02/2021)75 (+35 την 19/02/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ312 (+60 την 19/02/2021)251 (+6 την 19/02/2021)61 (+54 την 19/02/2021)
ΜΗΛΟΥ309 (+59 την 19/02/2021)290 (+53 την 19/02/2021)19 (+6 την 19/02/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ211 (+24 την 19/02/2021)157 (+3 την 19/02/2021)54 (+21 την 19/02/2021)
ΙΘΑΚΗΣ101 (+24 την 19/02/2021)101 (+24 την 19/02/2021)0
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ44440
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ