V.STAMATIS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΚΑΗ ΔΥΝΑΜΗ

Σελίδες

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Τα αποτελέσματα του 4ου Δρόμου Καραθώνας - Αρβανιτιάς

Τα αποτελέσματα του 4ου Δρόμου Καραθώνας Αρβανιτιάς
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 4ου Αγώνα Καραθώνα - Αρβανιτιά που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο την Κυριακή 11 Ιουλίου από τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας.

Αναλυτικά: 

1 Male 351 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΝΟΣ 1993 STEFIS RUNNING TEAM 0:33:39.470
2 Male 356 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1992 STEFISTEAM 0:34:12.143
3 Male 233 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:34:21.880
4 Male 1261 ΤΑΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΑ - 0:34:40.580
5 Male 215 ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ 1970 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:35:44.116
6 Male 160 DAVID ZUNIGA 1993 JUVENTUD ATLETISMO GRANADA 0:36:08.513
7 Male 197 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 1990 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:36:31.960
8 Male 181 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:38.556
9 Male 382 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1985 L. CREW 0:37:09.200
10 Male 258 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1993 0:37:12.260
11 Male 167 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ 1982 - 0:37:20.150
12 Male 192 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ 1980 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:37:49.673
13 Male 325 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1983 STEFIS RUNNING TEAM 0:38:03.376
14 Male 164 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1986 MARATHONO DROMEIS ARGOLIDOS 0:38:27.336
15 Male 117 VESELIN MARINOV 1993 0:38:41.336
16 Female 340 ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ 1969 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:39:04.676
17 Male 362 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ 1977 KROMA 0:39:14.343
18 Male 1273 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΕΣΗΣ - 0:39:31.363
19 Male 341 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ 1980 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:39:36.846
20 Male 186 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 1981 RUN&FUN NEW BLOOD 0:39:49.703
21 Male 323 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 STEFIS TEAM 0:40:00.000
22 Male 268 ΤΑΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2005 ΨΑΡΕΟΙ 0:40:48.980
23 Female 257 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΛΙΑ 1983 0:40:52.350
24 Male 235 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 1974 0:41:01.956
25 Male 292 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΣΛΗΣ 1978 0:41:13.363
26 Male 285 ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ 1963 0:41:15.556
27 Male 244 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 1976 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:41:27.656
28 Male 300 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΙΤΗΣ 1991 STEFIS RUNNING TEAM 0:41:44.933
29 Male 275 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1971 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:41:51.983
30 Male 220 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΡΗΣ 1984 0:42:01.750
31 Male 322 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΦΕΣ 1961 ΕΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 0:42:14.036
32 Male 330 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ 1979 0:42:25.203
33 Male 243 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ 1976 0:42:49.523
34 Male 187 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ 1974 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:43:38.903
35 Male 205 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1991 YOLO RUNNERS ARGOS 0:43:56.063
36 Male 380 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1979 0:44:17.433
37 Male 201 EMMANOYHΛ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ 1956 ΣΑΦΑΝΣ 0:44:19.676
38 Male 294 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:20.610
39 Male 226 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 1978 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:44:21.893
40 Male 251 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ 1992 MARYATHANASIOU. PERSONALTRAINER 0:44:33.743
41 Male 364 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1993 0:44:41.806
42 Male 252 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΛΕΡΗΣ 1993 0:44:54.073
43 Male 210 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 ΑΓΕΥΣ ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:44:59.766
44 Male 287 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:45:03.640
45 Male 193 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ 1973 0:45:03.913
46 Female 332 ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΒΑ 1982 0:45:07.710
47 Male 206 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ 1972 0:45:12.190
48 Male 315 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:45:18.470
49 Female 236 ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΠΟΤΑ 1991 RUN & FUN NEW BLOOD 0:45:24.740
50 Male 548 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΖΑΣ 1963 SPORTSCLUB KIATO 0:45:24.740
51 Male 231 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1978 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:45:50.563
52 Male 309 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ 1964 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:45:59.573
53 Male 377 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 1972 ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 0:46:32.590
54 Male 312 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:46:33.703
55 Male 1278 ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - 0:46:48.383
56 Male 190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:58.036
57 Male 73 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΦΕΣ 1984 ΕΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 0:46:59.353
58 Male 365 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1970 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0:46:59.676
59 Male 366 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1994 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0:47:00.090
60 Male 363 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1966 0:47:13.820
61 Male 308 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1964 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:47:18.536
62 Male 313 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:47:26.303
63 Male 324 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1957 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:47:47.306
64 Female 146 HÉLOÏSE RUIDANT 2000 0:48:06.130
65 Male 368 ΕΝΤΥ ΤΑΛΛΙΟΣ 1981 0:48:12.933
66 Male 163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1953 MARATHONO DROMEIS ARGOLIDOS 0:48:15.570
67 Male 310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ 1965 KOUTSA KOUTSA 0:48:28.676
68 Male 306 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ 1973 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:48:33.443
69 Female 291 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΠΑΡΤΖΗ 1974 0:48:38.410
70 Male 150 FALK SCHÖNFELDER 1957 0:48:45.490
71 Female 388 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑ 1974 0:48:52.770
72 Male 204 ΑΡΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 2000 YOLO RUNNERS ARGOS 0:49:08.383
73 Male 194 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:10.376
74 Male 307 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΥΛΗΣ 1973 0:49:17.753
75 Male 219 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 1976 0:49:20.610
76 Male 289 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:30.913
77 Female 389 ΑΝΝΑ ΦΑΜΠΡΚΑΝΤΟΒΑ 1982 0:49:37.186
78 Female 14 GOFFINET ARMELLE 2001 0:49:55.153
79 Male 162 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ 1958 ΕΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 0:50:00.466
80 Female 263 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:50:05.786
81 Female 265 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΚΗ 1976 0:50:13.120
82 Male 207 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1963 ΣΑΦΑΝΣ 0:50:22.403
83 Male 185 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ 1980 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:50:32.373
84 Male 358 ΠΑΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ 1983 ΚΑΦΕ ΚΟΥΤΙ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 0:50:35.456
85 Male 227 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ 1982 0:50:44.913
86 Male 269 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1992 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 0:50:56.850
87 Male 1279 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - 0:51:03.890
88 Male 155 MARTINO ULISES UGARTE ROLDÁN 2001 0:51:17.836
89 Male 347 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΛΗΣ 1954 0:51:23.300
90 Male 304 ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1955 0:51:33.313
91 Male 293 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 1993 0:51:38.540
92 Female 84 SOLÈNE MALENGRÉ 1999 0:52:13.813
93 Male 238 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:52:19.056
94 Female 168 ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1954 0:52:50.293
95 Male 329 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ 1976 0:53:01.796
96 Male 191 ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1976 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ 0:53:03.960
97 Male 260 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 YOLO RUNNERES 0:53:08.396
98 Male 375 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ 1970 0:53:11.943
99 Female 152 DOROTA SUCHOCKA 1973 APOLLONA DYTYKIS ATTYKI 0:53:13.130
100 Male 271 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ 1968 0:53:14.916
101 Male 19 BABIS BAKAS 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 0:53:18.186
102 Male 272 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 1965 ΣΔΥΠ 0:53:19.073
103 Male 311 ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 1976 YOLO RUNNERS ARGOS 0:53:20.323
104 Male 321 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1969 0:53:20.726
105 Male 290 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 1974 0:53:23.540
106 Male 374 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 1969 0:53:57.353
107 Male 359 ΤΑΚΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ 1975 YOLO RUNNERS ARGOS 0:54:02.513
108 Male 281 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ 1969 ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:54:04.370
109 Female 132 PAULINE RADERMECKER 1996 0:54:10.703
110 Male 76 PIOTR KIRSCHKE 2001 0:54:11.366
111 Male 213 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:27.440
112 Female 282 ΒΑΛΙΑ ΜΕΝΑΓΙΑ 2005 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:54:40.430
113 Female 196 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ 1972 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:54:40.870
114 Male 264 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ 1978 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:54:46.110
115 Male 314 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ & ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:54:52.273
116 Male 335 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΕΡΟΣ 1994 0:54:56.103
117 Male 334 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΕΡΟΣ 1964 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:54:56.110
118 Male 348 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΡΗΣ 2000 0:55:01.093
119 Male 378 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ 1969 ΟΧΙ 0:55:11.913
120 Male 242 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 1975 0:55:17.893
121 Male 217 ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΑΒΑΝΤΗΣ 1992 0:55:20.753
122 Male 249 ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΕΚΑΤΟΣ 1989 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:55:25.246
123 Male 248 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1972 0:55:52.660
124 Male 241 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:56:01.503
125 Male 327 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΣΕΛΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:23.290
126 Male 296 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ 1963 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΝΟΙ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:56:32.633
127 Male 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 1972 0:56:33.963
128 Male 299 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ 1977 0:56:37.920
129 Male 379 ΖΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ 1957 0:56:46.913
130 Male 383 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ 1968 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 0:56:47.020
131 Male 361 ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΔΗΣ 1967 0:56:47.326
132 Male 211 ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:07.593
133 Female 253 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΛΕΟΠΑ 1982 0:57:34.003
134 Male 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:58:17.063
135 Male 240 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ 1957 ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟ 0:58:21.170
136 Female 355 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΒΡΗΚΑ 1967 0:58:35.663
137 Male 738 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ 1975 0:58:40.180
138 Male 328 ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ 0:58:44.593
139 Male 302 ΝΙΚΟΣ ΝΕΓΚΑΣ 1993 0:59:07.350
140 Male 278 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ 1990 0:59:14.883
141 Male 295 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ 1968 ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 0:59:18.290
142 Female 259 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 1973 0:59:36.410
143 Male 224 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 1960 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:00:09.073
144 Male 274 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1970 ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1:00:14.786
145 Male 199 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 1970 ΣΑΠΠΑΖ 1:00:30.960
146 Female 266 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΡΙΠΑ 1969 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:01:06.430
147 Male 354 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΡΓΑΚΗΣ 1969 IKEA RUNNING TEAM 1:01:33.883
148 Male 333 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 1958 ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1:02:01.293
149 Male 353 ΣΠΥΡΟΣ ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ 1979 1:02:02.713
150 Male 222 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 1982 1:02:15.743
151 Female 279 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ 1965 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:02:19.726
152 Male 342 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ 1973 1:03:32.756
153 Male 203 ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ 1955 ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 1:04:14.680
154 Female 72 PAULINA BODZIONY 2004 APOLLONA DYTYKIS ATTYKI 1:04:15.440
155 Female 52 MAJA BODZIONY 2005 DYTYKIS ATYKIS APOLONA 1:04:15.876
156 Male 45 MAREK BODZIONY 1967 APOLLONA DYTYKIS ATTYKI 1:04:16.240
157 Female 237 ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΝΙ 1986 1:04:20.280
158 Male 208 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1982 ADIDAS RUNNERS 1:04:36.830
159 Male 172 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1950 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:04:40.576
160 Female 177 ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1980 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:04:40.880
161 Male 262 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ 1970 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:04:43.606
162 Male 339 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 1951 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:04:52.980
163 Male 367 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 1979 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:05:02.240
164 Female 317 ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΑΠΑ 1970 SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS 1:05:16.820
165 Male 232 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ 1941 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:05:26.146
166 Male 841 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ 1975 1:05:30.580
167 Male 320 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1959 1:06:13.303
168 Male 316 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1951 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:06:27.756
169 Male 337 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 1966 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:06:29.110
170 Male 214 ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΑΡΗΣ 1975 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:07:19.763
171 Male 376 ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ 1945 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:08:47.666
172 Female 195 ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΝΑ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:09:14.183
173 Male 890 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΑΡΙΝΗΣ - 1:09:18.710
174 Male 209 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ 1955 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:09:46.616
175 Female 221 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΗΛΙΑΚΗ 1986 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:09:54.940
176 Male 1280 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΑΚΑΣ - 1:10:42.810
177 Male 245 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ 1992 ΣΔΥΜ 1:11:31.180
178 Female 261 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ 1965 1:11:34.150
179 Female 390 ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:11:35.240
180 Female 273 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 1963 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:12:36.810
181 Female 1263 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ - 1:12:36.810
182 Female 270 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1955 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:12:36.913
183 Female 202 ΕΛΛΗ ΓΚΕΡΓΚΗ 1977 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:13:04.870
184 Male 179 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΖΗΣ 1990 1:15:25.656
185 Female 178 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΙΒΑΖΗ 1988 1:15:39.653
186 Male 298 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ 1956 1:15:51.270
187 Male 182 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:16:09.166
188 Female 216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:16:10.356
189 Male 228 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΗΣ 1994 1:16:11.243
190 Female 280 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 1966 1:22:00.433
191 Male 318 ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΑ 1993 1:23:27.500
192 Male 1264 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ - 1:24:22.223
193 Male 1269 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ - 1:35:47.906
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ