V.STAMATIS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΚΑΗ ΔΥΝΑΜΗ

Σελίδες

Κυριακή 15 Αυγούστου 2021

Κορωνοϊός: Ξεπέρασαν τους 53.000 οι πλήρως εμβολιασμένοι στην Αργολίδα

Κορωνοϊός: Ξεπέρασαν τους 53.000 οι πλήρως εμβολιασμένοι στην Αργολίδα
23.071 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον ιστότοπο emvolio.gov.gr. Από αυτούς, 7.144 εμβολιασμοί αφορούσαν την πρώτη δόση και 16.838 τη δεύτερη.

Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας 10.988.409 εμβολιασμοί. Από αυτούς, οι 5.838.557 εμβολιασμοί αφορούν την πρώτη δόση ενώ 5.504.723 άτομα έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Αναλυτικά τα δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα:
Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.175.284 (+2.632 την 14/08/2021)627.609 (+738 την 14/08/2021)588.618 (+2.022 την 14/08/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.128.854 (+2.301 την 14/08/2021)587.348 (+718 την 14/08/2021)560.780 (+1.654 την 14/08/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.095.601 (+1.760 την 14/08/2021)572.786 (+571 την 14/08/2021)541.757 (+1.245 την 14/08/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ728.619 (+1.404 την 14/08/2021)380.525 (+401 την 14/08/2021)355.348 (+1.036 την 14/08/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ606.045 (+519 την 14/08/2021)318.695 (+155 την 14/08/2021)292.121 (+398 την 14/08/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ304.380 (+1.010 την 14/08/2021)160.910 (+300 την 14/08/2021)150.395 (+733 την 14/08/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ303.735 (+839 την 14/08/2021)161.595 (+194 την 14/08/2021)149.936 (+680 την 14/08/2021)
ΑΧΑΪΑΣ295.290 (+644 την 14/08/2021)156.203 (+197 την 14/08/2021)147.076 (+467 την 14/08/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ260.210 (+852 την 14/08/2021)136.314 (+178 την 14/08/2021)127.565 (+688 την 14/08/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ242.498 (+353 την 14/08/2021)127.090 (+96 την 14/08/2021)120.787 (+274 την 14/08/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ190.899 (+642 την 14/08/2021)101.888 (+246 την 14/08/2021)94.972 (+433 την 14/08/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ184.124 (+358 την 14/08/2021)96.113 (+115 την 14/08/2021)91.192 (+258 την 14/08/2021)
ΧΑΝΙΩΝ177.561 (+495 την 14/08/2021)93.820 (+165 την 14/08/2021)87.230 (+343 την 14/08/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ174.590 (+240 την 14/08/2021)91.605 (+72 την 14/08/2021)88.316 (+187 την 14/08/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ166.051 (+268 την 14/08/2021)87.141 (+99 την 14/08/2021)82.690 (+172 την 14/08/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ152.552 (+464 την 14/08/2021)80.642 (+186 την 14/08/2021)76.467 (+293 την 14/08/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ138.819 (+214 την 14/08/2021)72.305 (+68 την 14/08/2021)69.133 (+156 την 14/08/2021)
ΕΒΡΟΥ133.818 (+283 την 14/08/2021)71.106 (+114 την 14/08/2021)67.235 (+188 την 14/08/2021)
ΣΕΡΡΩΝ132.160 (+216 την 14/08/2021)69.064 (+69 την 14/08/2021)65.831 (+147 την 14/08/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ132.079 (+387 την 14/08/2021)69.807 (+164 την 14/08/2021)65.570 (+253 την 14/08/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ127.237 (+192 την 14/08/2021)67.384 (+75 την 14/08/2021)63.884 (+122 την 14/08/2021)
ΗΛΕΙΑΣ125.102 (+258 την 14/08/2021)66.258 (+77 την 14/08/2021)62.779 (+190 την 14/08/2021)
ΡΟΔΟΥ122.798 (+488 την 14/08/2021)74.009 (+170 την 14/08/2021)68.574 (+335 την 14/08/2021)
ΠΕΛΛΑΣ122.437 (+195 την 14/08/2021)64.444 (+67 την 14/08/2021)61.402 (+142 την 14/08/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ122.265 (+302 την 14/08/2021)65.986 (+91 την 14/08/2021)60.855 (+229 την 14/08/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ120.021 (+169 την 14/08/2021)62.319 (+42 την 14/08/2021)60.885 (+127 την 14/08/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ113.898 (+208 την 14/08/2021)62.699 (+59 την 14/08/2021)60.236 (+154 την 14/08/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ112.767 (+265 την 14/08/2021)58.816 (+104 την 14/08/2021)56.490 (+178 την 14/08/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ111.648 (+152 την 14/08/2021)58.934 (+53 την 14/08/2021)56.079 (+103 την 14/08/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ110.225 (+176 την 14/08/2021)57.891 (+53 την 14/08/2021)54.581 (+123 την 14/08/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ110.151 (+175 την 14/08/2021)57.735 (+42 την 14/08/2021)54.540 (+140 την 14/08/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ103.866 (+247 την 14/08/2021)55.728 (+85 την 14/08/2021)53.188 (+179 την 14/08/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ100.866 (+198 την 14/08/2021)53.064 (+66 την 14/08/2021)50.221 (+132 την 14/08/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ97.154 (+348 την 14/08/2021)52.515 (+123 την 14/08/2021)47.976 (+238 την 14/08/2021)
ΝΗΣΩΝ90.922 (+138 την 14/08/2021)53.411 (+51 την 14/08/2021)50.415 (+93 την 14/08/2021)
ΞΑΝΘΗΣ89.626 (+341 την 14/08/2021)47.836 (+84 την 14/08/2021)44.475 (+272 την 14/08/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ89.250 (+292 την 14/08/2021)48.669 (+93 την 14/08/2021)46.089 (+218 την 14/08/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ83.519 (+328 την 14/08/2021)43.435 (+53 την 14/08/2021)40.092 (+275 την 14/08/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ83.110 (+257 την 14/08/2021)45.036 (+37 την 14/08/2021)41.437 (+230 την 14/08/2021)
ΛΕΣΒΟΥ76.771 (+160 την 14/08/2021)42.841 (+58 την 14/08/2021)40.231 (+102 την 14/08/2021)
ΔΡΑΜΑΣ76.191 (+134 την 14/08/2021)40.116 (+56 την 14/08/2021)38.407 (+83 την 14/08/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ76.172 (+178 την 14/08/2021)40.743 (+85 την 14/08/2021)38.848 (+107 την 14/08/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ75.162 (+74 την 14/08/2021)39.752 (+22 την 14/08/2021)37.794 (+57 την 14/08/2021)
ΚΙΛΚΙΣ63.362 (+96 την 14/08/2021)33.716 (+37 την 14/08/2021)32.211 (+66 την 14/08/2021)
ΑΡΤΑΣ61.488 (+146 την 14/08/2021)32.938 (+50 την 14/08/2021)31.372 (+102 την 14/08/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ59.925 (+157 την 14/08/2021)31.467 (+61 την 14/08/2021)30.579 (+106 την 14/08/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ56.527 (+101 την 14/08/2021)30.015 (+37 την 14/08/2021)28.313 (+72 την 14/08/2021)
ΧΙΟΥ56.253 (+176 την 14/08/2021)32.738 (+71 την 14/08/2021)30.740 (+115 την 14/08/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ49.491 (+46 την 14/08/2021)26.116 (+21 την 14/08/2021)24.921 (+35 την 14/08/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ46.775 (+132 την 14/08/2021)24.649 (+59 την 14/08/2021)23.361 (+83 την 14/08/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ44.175 (+141 την 14/08/2021)24.933 (+44 την 14/08/2021)23.578 (+108 την 14/08/2021)
ΚΩ42.582 (+166 την 14/08/2021)25.286 (+55 την 14/08/2021)23.891 (+111 την 14/08/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ38.365 (+109 την 14/08/2021)21.043 (+36 την 14/08/2021)20.402 (+77 την 14/08/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ33.873 (+76 την 14/08/2021)20.483 (+31 την 14/08/2021)19.810 (+55 την 14/08/2021)
ΘΗΡΑΣ32.557 (+36 την 14/08/2021)20.515 (+14 την 14/08/2021)19.066 (+22 την 14/08/2021)
ΣΑΜΟΥ30.386 (+59 την 14/08/2021)16.815 (+14 την 14/08/2021)15.999 (+45 την 14/08/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ30.114 (+20 την 14/08/2021)16.422 (+2 την 14/08/2021)15.404 (+18 την 14/08/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ29.636 (+38 την 14/08/2021)16.095 (+13 την 14/08/2021)15.148 (+26 την 14/08/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ25.68614.87914.143
ΣΥΡΟΥ24.809 (+42 την 14/08/2021)15.126 (+14 την 14/08/2021)15.350 (+28 την 14/08/2021)
ΝΑΞΟΥ22.418 (+56 την 14/08/2021)12.651 (+25 την 14/08/2021)11.826 (+36 την 14/08/2021)
ΠΑΡΟΥ20.575 (+84 την 14/08/2021)12.887 (+14 την 14/08/2021)12.800 (+80 την 14/08/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ20.082 (+91 την 14/08/2021)13.884 (+20 την 14/08/2021)13.161 (+83 την 14/08/2021)
ΛΗΜΝΟΥ18.476 (+22 την 14/08/2021)10.269 (+4 την 14/08/2021)9.910 (+18 την 14/08/2021)
ΜΗΛΟΥ16.9489.1438.605
ΘΑΣΟΥ16.856 (+36 την 14/08/2021)9.742 (+9 την 14/08/2021)9.355 (+32 την 14/08/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ16.298 (+1 την 14/08/2021)8.9048.615 (+1 την 14/08/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ13.199 (+18 την 14/08/2021)7.247 (+6 την 14/08/2021)6.983 (+12 την 14/08/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.0856.4286.063
ΤΗΝΟΥ11.185 (+48 την 14/08/2021)6.126 (+10 την 14/08/2021)5.750 (+38 την 14/08/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ10.3025.3655.117
ΚΑΡΠΑΘΟΥ8.7274.6374.321
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ6.908 (+18 την 14/08/2021)3.746 (+5 την 14/08/2021)3.428 (+13 την 14/08/2021)
ΙΘΑΚΗΣ4.0192.1052.004
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ