Ο Παναργειακός νίκησε με 0-3 και με σκόρερ τον Μαρίνη στο 46 λεπτό, τον Παπασπύρου στο 50 λεπτό, και τον Ζιου στο 80 λεπτό.
Αναλυτικά τα αποτελεσματα όλων των ομάδων της Αργολίδας:
Αναλυτικά τα αποτελεσματα όλων των ομάδων της Αργολίδας:
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 22/01/22 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Μπέγκος Α., Ορφανός Β. | 2-1 |
2. | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 22/01/22 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Κουτσούκος Γ., Αργύρης Ι. | 0-11 |
3. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 22/01/22 | 15:30 | Δρούζας Χ., Κόλλιας Δ., Ρούσσης Σ. | 1-2 |
4. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 23/01/22 | 15:00 | Σιαχάμη Α., Παρασκευόπουλος Γ., Μακρής Ν. | 6-0 |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 22/01/22 | 15:00 | Ζώης Μ., Καπετάνιος Αθ. Π., Αργυρόπουλος Α. | 0-1 |
6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 23/01/22 | 15:00 | Δρούζας Χ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Αργύρης Ι. | 0-3 |
7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 23/01/22 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Μπέγκος Α., Δρούζας Α. | 4-0 |
8. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 23/01/22 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Λυκομήτρος Ε., Μπούκουρα Μ. | 0-2 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 22/01/22 | 15:00 | 0-3 α.α. | |
10. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 23/01/22 | 09:45 | Σιαχάμη Α., Μπούκουρα Μ., Μακρής Ν. | 3-0 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 23/01/22 | 11:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Λυκομήτρος Ε., Καπετάνιος Αθ. Π. | 1-1 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 22/01/22 | 15:00 | Δρούζας Α., Παρασκευόπουλος Γ., Φιλιππόπουλος Κ. | 1-5 |
13. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΡΩΤΕΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 23/01/22 | 11:00 | Τσατσούλη Β., Αργυρόπουλος Α., Στατεράς Π. | 2-2 |
14. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 23/01/22 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Στατεράς Π., Κυμπουρόπουλος Δ. | 0-3 α.α. |
15. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 23/01/22 | 15:00 | Ζώης Μ., Αργυρόπουλος Α., Ορφανός Β. | 0-5 |
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 22/01/22 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Δημητρόπουλος Π., Μακρής Ν. | 0-1 |
17. | ΥΔΡΑ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 23/01/22 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
Β 1ος 2021-2022. (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 23/01/22 | 11:00 | Ρούσσης Σ., Βλαντούσης Ν., Κάτσουδας Π. | 3-5 |
19. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 23/01/22 | 15:45 | Ρούσσης Σ., Βλαντούσης Ν., Μερμύγκης Δ. | 1-2 |
Β΄2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 23/01/22 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Βλάχος Α., Κοτσοβός Κ. | 1-3 |
21. | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 23/01/22 | 15:00 | Κουτσούκος Γ., Βλάχος Α., Κοτσοβός Κ. | 1-3 |
5ος Όμιλος - 12η αγωνιστική
Ερμής Μελιγούς-Σαντορίνη 0-2
Ηλιούπολη-ΑΕ Μυκόνου 3-0
Φωστήρας-Φοίνικας Νέας Επιδαύρου 1-0
Άγιος Ιερόθεος-Παναρκαδικός 3-2
ΑΕ Ερμιονίδας-Άρης Σκάλας αναβλ.
Ρεπό: Χαραυγιακός