Κύπελλο 1ος Όμιλος (2η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (Β3 - Β4) | ΓΑΛΑΤΑ | Τετάρτη | 14/12/22 | 14:30 | Τριανταφύλλου Ρ., Μακρής Ν., Ρούσσης Σ. | 2-4 |
Κύπελλο 2ος Όμιλος (2η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ (Β1 - Β2) | Ν.ΚΙΟΥ | Τετάρτη | 14/12/22 | 14:30 | Μανούχος Ε., Αργύρης Ι., Τσατσούλη Β. | 1-2 |
18. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (Β3 - Β4) | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Τετάρτη | 14/12/22 | 14:30 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Τούμπας Σ., Ορφανός Β. | 3-1 |
Κύπελλο 3ος Όμιλος (2η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Β1 - Β2) | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 14/12/22 | 14:30 | Δρούζας Α., Μπατάκος Κ., Κουτσούκος Γ. | 1-3 |
20. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ (Β3 - Β4) | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 14/12/22 | 14:30 | Κόλλιας Δ., Μπούκουρα Μ., Κοτσοβός Κ. | 2-0 |
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
Τα αποτελέσματα των αγώνων κυπέλλου Αργολίδας
Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των αγώνων για την 2η φάση του κυπέλλου Αργολίδας ποπυ διεξήχθησαν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου.