Δευτεροβάθμια
Α/Α Α.Μ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 203078 ΜΑΤΣΙΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ05 61,8750
2 186204 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ11 60,2750
3 173450 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 59,4000
4 200935 ΣΤΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ88.02 57,6500
5 178113 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ86 53,9250
6 196021 ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 52,3750
7 188141 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ86 52,3000
8 179860 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΠΕ02 52,2250
9 212264 ΝΑΣΑΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02 52,1750
10 196781 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 52,0250
11 167371 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 50,1000
12 179173 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 50,0750
13 589925 ΣΚΛΗΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 50,0000
14 188081 ΞΙΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 49,8500
15 176481 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 49,0000
16 188748 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ80 48,5000
17 167813 ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 47,1000
18 177040 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ78 45,3125
19 178051 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ86 45,2500
20 171596 ΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 45,2500
21 201205 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 45,1250
22 207248 ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 45,0500
23 189129 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 45,0000
24 200366 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 44,9500
25 229619 ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 44,0500
26 606777 ΜΠΟΓΡΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΠΕ25 42,8500
27 173202 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ01 42,4000
28 169508 ΤΣΕΚΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ01 41,3750
29 211581 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ81 41,2750
30 204742 ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 41,2750
31 190932 ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 41,2250
32 212946 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 41,0250
33 198510 ΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 41,0250
34 205140 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 40,8500
35 175643 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 40,8500
36 181392 ΜΑΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ08 40,7500
37 210047 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 40,3000
38 200775 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 40,1500
39 228878 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ80 39,5750
40 207662 ΠΙΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 39,1250
41 577272 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 39,0000
42 195508 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 38,7750
43 215767 ΤΟΡΒΑ ΘΕΟΔΟΤΗ ΠΕ86 38,0500
44 189774 ΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 37,1125
45 215920 ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ82 36,8000
46 155499 ΒΑΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕ01 35,7250
47 206902 ΒΕΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 35,0250
48 206479 ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 32,6000
49 212835 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 31,0000
Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026.
Πρωτοβάθμια
Α/Α Α.Μ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 564885 ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 67,4375
2 588272 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 63,8750
3 586215 ΔΟΥΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 62,3125
4 585634 ΣΑΒΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕ70 58,7500
5 571463 ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 57,7500
6 583907 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 54,2250
7 594006 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 52,6250
8 614520 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ70 52,1000
9 565336 ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 50,5500
10 574282 ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 50,4500
11 594466 ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 48,8125
12 577414 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ11 48,7750
13 593867 ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 48,6000
14 570897 ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 48,6000
15 570365 ΔΙΠΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ70 47,4250
16 702170 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 47,3625
17 612323 ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 47,2500
18 580655 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 47,1250
19 586378 ΜΠΙΝΙΣΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 47,1000
20 610888 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 47,0250
21 568045 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 47,0000
22 588693 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 46,8250
23 595029 ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 46,8000
24 555083 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 46,4500
25 590143 ΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ11 46,2750
26 587872 ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 45,9000
27 566874 ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 45,6500
28 561507 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 45,6000
29 587965 ΛΕΚΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 44,7250
30 580743 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 44,6500
31 611955 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 44,4500
32 614019 ΓΡΙΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 44,4125
33 564647 ΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 44,3750
34 568897 ΤΖΙΑΒΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ70 43,1000
35 700767 ΝΤΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 43,0000
36 614054 ΓΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 42,9875
37 604811 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ70 42,7000
38 607688 ΜΠΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 42,4750
39 564164 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕ70 42,2750
40 565488 ΡΟΖΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕ70 40,7500
41 570480 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 40,1250
42 601995 ΘΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 40,0500
43 614856 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ70 39,9000
44 598704 ΚΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 38,9500
45 559239 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ70 38,9000
46 199762 ΓΚΑΡΚΑΣΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ86 38,6750
47 228143 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ11 38,3500
48 575893 ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 38,0250
49 601891 ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 37,0250
50 594401 ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 36,9000
51 604228 ΒΟΥΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 36,7000
52 224260 ΤΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ06 35,8000
53 580629 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 35,7500
54 581721 ΤΟΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 35,7000
55 221632 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 33,4250
56 576330 ΣΑΒΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ06 32,4500
57 596119 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 32,0750
58 578741 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 31,1750
59 605518 ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ70 30,2750
Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ