Ο Σύλλογος \Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας ανακοίνωσε τα επίσημα αποτελέσματα του 8ου Δρόμου Μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής που διεξήχθη το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στη Νεα Κίο Αργολίδας.
ΝΕΑ ΚΙΟΣ 2023 5kmRank Gender BIB Name YOB Club 5km
1 Male 609 ΤΑΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΑ - 0:22:33
2 Male 528 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:24:42
3 Male 530 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ 1976 T&F 0:25:13
4 Male 571 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΤΟΣ 2005 ΑΡΓΟΛΊΔΑ 2000 0:25:25
5 Male 506 GIRTS UDRINS 2001 NO 0:25:51
6 Male 537 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 2006 ΥΙΟΣ 0:26:16
7 Male 584 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1979 ΟΧΙ 0:26:55
8 Male 598 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΥΛΗΣ - 0:27:13
9 Female 518 ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΓΡΕ 1994 ΌΧΙ 0:27:26
10 Male 605 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΙΑΝΗΣ - 0:28:06
11 Male 561 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΝΕΜΕΑ 0:29:28
12 Female 545 ΒΑΛΙΑ ΜΕΝΑΓΙΑ 2005 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ 0:29:35
13 Male 582 ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΤΟΜΗΣ 1969 ΌΧΙ 0:30:18
14 Female 546 ΦΟΙΒΗ ΜΠΑΛΙΚΟΥ 2004 ΤΡΈΧΑ ΜΩΡΉ ΚΌΤΑ 0:30:29
15 Male 533 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ 1992 ΌΧΙ 0:30:39
16 Male 565 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ 1988 ΟΧΙ 0:30:44
17 Male 535 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1974 ΌΧΙ 0:30:48
18 Female 612 ΜΑΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0:31:13
19 Male 510 ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΟΧΙ 0:31:26
20 Male 600 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - 0:31:38
21 Male 596 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ - 0:31:49
22 Male 593 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ - 0:31:50
23 Male 597 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΥΛΗΣ - 0:32:10
24 Male 562 ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1999 GLITTERSTORM 0:32:18
25 Male 576 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΡΑΣ 1982 ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ-ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 0:32:41
26 Male 611 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΕΣΗΣ - 0:32:42
27 Female 580 ΤΟΝΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1999 ΤΡΈΧΑ ΜΩΡΉ ΚΌΤΑ 0:32:44
28 Female 586 IOANNA ΤΣΟΥΜΠΑ 1974 ΟΧΙ 0:33:11
29 Male 614 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΞΕΝΟΦΩΝ - 0:33:17
30 Female 613 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - 0:33:18
31 Female 589 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1998 ΟΧΙ 0:34:35
32 Male 595 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ - 0:34:40
33 Male 556 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ 1970 ΣΔΥ 0:35:00
34 Male 553 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ 1979 ΤΡΊΠΟΛΗ 0:35:16
35 Male 606 ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΝΟ SURNAME) - 0:36:03
36 Male 559 ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1999 GLITTERSTORM 0:36:17
37 Male 511 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ 1974 ΟΧΙ 0:36:41
38 Female 579 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 2003 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:36:50
39 Male 572 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΤΟΣ 1977 ΑΡΓΟΛΊΔΑ 2000 0:37:04
40 Male 513 ΒΛΑΣΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1986 - 0:37:26
41 Male 603 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ - 0:37:57
42 Female 532 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΤΣΙΟΥ 1978 ΤΡΈΧΑ ΜΩΡΉ ΚΌΤΑ 0:38:00
43 Male 569 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 1985 ΟΧΙ 0:38:36
44 Male 515 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 1971 ΣΑΠΠΑΖ 0:38:50
45 Female 594 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ - 0:38:56
46 Female 541 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΙΟΠΑ 1992 ΟΧΙ 0:39:13
47 Male 526 ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2004 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:39:34
48 Male 527 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2002 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:39:35
49 Male 514 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1958 ΚΡΗΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:40:04
50 Female 619 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΜΑΡΙΑΝΝΟΥ - 0:40:19
51 Female 592 ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ - - 0:40:40
52 Female 520 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΡΔΕΝΕ 1981 ΟΧΙ 0:41:03
53 Male 599 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:41:04
54 Male 540 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ 1980 ΟΧΙ 0:41:06
55 Male 548 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ 1986 ΟΧΙ 0:41:14
56 Male 616 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ - 0:41:16
57 Female 618 ΓΙΩΡΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΑΝΤΗ - 0:41:17
58 Male 512 ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1992 - 0:41:25
59 Female 578 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 1965 ΟΧΙ 0:41:26
60 Female 507 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΙΟΡΓΙΤΗ 1963 ΟΧΙ 0:42:07
61 Male 602 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - 0:42:31
62 Male 607 ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ - 0:42:59
63 Male 610 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ - 0:43:44
64 Female 558 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΓΩΝΗ 1978 ΟΧΙ 0:43:58
65 Female 524 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥΔΗ 1982 ΟΧΙ 0:43:58
66 Male 583 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΤΟΜΗΣ 1999 GLITTERSTORM 0:44:04
67 Male 581 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1967 ΟΧΙ 0:45:01
68 Male 615 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:46:05
69 Female 88 ΣΕΒΗ ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΤΡΕΞΑΝ 5ΚΜ 2005 OXI 0:47:11
70 Female 66 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΕΤΡΕΞΑΝ 5ΚΜ 2003 ΟΧΙ 0:47:11
71 Female 564 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΙΜΕΖΑ 1992 ΟΧΙ 0:48:55
72 Female 601 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ - 0:50:38
73 Male 538 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 2006 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 0:51:10
74 Male 608 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΣ - 0:55:19
75 Male 577 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 1963 ΌΧΙ 1:00:21
76 Female 573 ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΕΝΤΑ 1965 ΟΧΙ 1:00:22
77 Male 567 ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΚΗΣ 1962 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:00:23
78 Female 509 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 1978 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 1:04:26
79 Female 617 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΑΝΤΗ - 1:11:14
ΝΕΑ ΚΙΟΣ 2023 11km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club 11km
1 1 1 Α40-49 Male 50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ(DIMITRIOGLOU SPORT TEA 0:42:38
2 2 2 Α40-49 Male 21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1974 MY ATHLETE 0:42:48
3 3 1 Α50-59 Male 59 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ 1971 ΕΦΥΡΑΊΟΙ ΩΚΎΠΟΔΕΣ 0:44:13
4 4 3 Α40-49 Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:45:12
5 5 4 Α40-49 Male 15 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1980 CLUB KΑΡΑΘΩΝΑ 0:47:05
6 6 5 Α40-49 Male 68 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣ 1974 FHSYY 0:47:37
7 7 6 Α40-49 Male 157 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:47:48
8 8 1 Α30-39 Male 160 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ - 0:47:59
9 9 2 Α50-59 Male 131 ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1970 ΟΧΙ 0:48:07
10 10 1 Α18-29 Male 1 GEORGE ANTIPOV 2003 ΌΧΙ 0:48:28
11 1 1 Γ50+ Female 61 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:48:29
12 11 7 Α40-49 Male 75 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:48:30
13 2 1 Γ40-49 Female 123 ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΒΑ 1982 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:49:24
14 12 3 Α50-59 Male 154 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ - ΣΑΦΑΝΣ 0:52:40
15 13 1 Α60-69 Male 151 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ 1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:52:59
16 14 4 Α50-59 Male 22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ 1973 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΟΛΙΔΑΣ 0:53:09
17 15 5 Α50-59 Male 46 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ 1971 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:53:21
18 16 8 Α40-49 Male 122 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ 1979 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:53:26
19 3 1 Γ30-39 Female 78 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ 1991 ΤΡΈΧΑ ΜΩΡΉ ΚΌΤΑ 0:53:39
20 17 6 Α50-59 Male 115 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1969 ΤΡΈΧΑ ΜΩΡΉ ΚΌΤΑ 0:53:43
21 18 9 Α40-49 Male 35 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1980 APOLLON DA 0:54:06
22 19 10 Α40-49 Male 130 ΠΑΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ 1983 Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ 0:55:20
23 20 11 Α40-49 Male 165 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΣ - 0:55:26
24 4 2 Γ30-39 Female 54 ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:55:27
25 21 12 Α40-49 Male 94 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:21
26 22 13 Α40-49 Male 47 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 1978 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:56:52
27 23 14 Α40-49 Male 121 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΦΥΛΙΑΣ 1983 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:56:53
28 24 15 Α40-49 Male 27 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ 1977 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:57:29
29 25 16 Α40-49 Male 99 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 1983 ΟΧΙ 0:57:40
30 26 17 Α40-49 Male 138 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:45
31 27 7 Α50-59 Male 101 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΤΣΟΣ 1968 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:57:49
32 28 8 Α50-59 Male 112 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:57:53
33 29 2 Α60-69 Male 12 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΗΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 0:57:56
34 30 9 Α50-59 Male 107 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1964 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:57:59
35 31 18 Α40-49 Male 159 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΣΔΥ ΤΡΊΠΟΛΗΣ 0:58:12
36 32 10 Α50-59 Male 158 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΣΔΥ ΤΡΊΠΟΛΗΣ 0:58:13
37 33 19 Α40-49 Male 111 ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 1976 YOLO RUNNERS ARGOS 0:59:03
38 34 2 Α30-39 Male 134 ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 1985 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:59:16
39 35 3 Α30-39 Male 84 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:59:27
40 5 3 Γ30-39 Female 161 ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΟΝΗ - 0:59:51
41 36 11 Α50-59 Male 142 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 1972 ΠΑΟ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0:59:57
42 6 2 Γ50+ Female 26 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛ 1972 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:00:49
43 37 20 Α40-49 Male 16 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ 1980 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:00:50
44 38 12 Α50-59 Male 156 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:00:56
45 39 13 Α50-59 Male 38 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΔΥ ΤΡΊΠΟΛΗΣ 1:01:01
46 40 2 Α18-29 Male 6 GONZALO DEL PRISCO MIGUEL 1995 HOPELAND 1:01:16
47 41 4 Α30-39 Male 97 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 1993 ΟΧΙ 1:01:23
48 42 21 Α40-49 Male 133 ΤΑΣΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ 1974 ΟΧΙ 1:02:00
49 7 1 Γ18-29 Female 10 DARTA MENDZINA 1996 NO 1:02:53
50 43 1 Α70+ Male 48 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1953 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:03:18
51 44 3 Α60-69 Male 118 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1954 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:03:29
52 45 14 Α50-59 Male 71 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 YOLO RUNNERS 1:03:35
53 46 22 Α40-49 Male 55 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:03:46
54 47 23 Α40-49 Male 114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:03:48
55 48 24 Α40-49 Male 141 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ 1980 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:04:01
56 8 3 Γ50+ Female 63 ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΟΛΗ 1965 YOLO RUNNERS ARGOS 1:04:02
57 49 25 Α40-49 Male 147 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΝΟΣ 1978 ΟΧΙ 1:04:12
58 9 2 Γ18-29 Female 9 ANA LUCAS 2001 HOPELAND TEAM 1:04:39
59 10 4 Γ50+ Female 119 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1962 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:04:45
60 50 26 Α40-49 Male 143 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ 1982 ΟΧΙ 1:05:04
61 51 4 Α60-69 Male 33 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 1963 ΣΑΦΑΝΣ 1:05:30
62 52 3 Α18-29 Male 4 SAMUEL BLAŠKO 1997 HOPELAND TEAM 1:06:01
63 53 27 Α40-49 Male 153 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - 1:06:09
64 54 15 Α50-59 Male 126 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 1965 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:06:26
65 55 16 Α50-59 Male 145 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ 1968 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 1:06:43
66 11 3 Γ18-29 Female 7 MARTA GRACIA 2002 HOPELAND TEAM 1:06:56
67 56 28 Α40-49 Male 62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΕΒΕΝΤΗΣ 1980 ΟΧΙ 1:07:59
68 57 17 Α50-59 Male 13 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:08:55
69 12 5 Γ50+ Female 136 ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 1964 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:10:29
70 58 18 Α50-59 Male 113 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 1967 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1:10:46
71 59 29 Α40-49 Male 90 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΌΧΙ 1:10:53
72 60 19 Α50-59 Male 32 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ 1965 CHOY LEE FUT 1:11:06
73 61 20 Α50-59 Male 72 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΣ 1970 CHOY LEE FUT 1:11:07
74 62 5 Α60-69 Male 93 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΚΑΛΗΣ 1955 ΑΡΚΆΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 1:11:09
75 63 21 Α50-59 Male 57 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ 1967 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:11:11
76 64 4 Α18-29 Male 164 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΑΣ - 1:11:12
77 65 22 Α50-59 Male 64 ΑΚΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 1965 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:11:15
78 66 23 Α50-59 Male 166 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΡΜΕΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:11:17
79 13 6 Γ50+ Female 162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - 1:11:19
80 67 6 Α60-69 Male 52 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 1959 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:11:24
81 14 7 Γ50+ Female 128 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΜΑΡΑ 1972 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:11:32
82 68 30 Α40-49 Male 148 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΚΗΣ 1976 ΟΧΙ 1:13:05
83 69 31 Α40-49 Male 103 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ 1976 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1:14:09
84 70 24 Α50-59 Male 120 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΕΛΗΣ 1971 ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ TEAM 1:14:10
85 15 2 Γ40-49 Female 137 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 1974 ΟΧΙ 1:14:20
86 71 32 Α40-49 Male 81 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 1974 ΟΧΙ 1:14:23
87 72 33 Α40-49 Male 152 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ 1975 1:16:31
88 73 2 Α70+ Male 69 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1950 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΉ 1:18:12
89 16 3 Γ40-49 Female 135 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:18:27
