Η Δυνατή Ερμιονίδα εξέλεξε στο εικοσαπενταμελές Δημοτικό Συμβούλιο της δημοτικής περιόδου 2024-2028, συνολικά 15 Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι 11 προέρχονται από την Εκλογική Περιφέρεια Κρανιδίου και 4 από την Εκλογική Περιφέρεια Ερμιόνης.
Επίσης κέρδισε τις Δημοτικές Κοινότητες Κρανιδίου, Ερμιόνης, Πορτοχελίου, Θερμησίας, Ηλιοκάστρου και Φούρνων, όπου εξέλεξε τους Προέδρους και έχει την πλειοψηφία των Κοινοτικών Συμβουλίων.
Σημειωτέον ότι στις περιπτώσεις των ισοψηφιών, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη από τον Νόμο κλήρωση στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψηφίους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους για την συμμετοχή τους στον Συνδυασμό της Δυνατής Ερμιονίδας και τους Ευχόμαστε μια καλή και παραγωγική θητεία, διότι όλοι είναι απαραίτητοι και χρήσιμοι στον δύσκολο καθημερινό αγώνα της επόμενης πενταετίας, ο οποίος έχει ως μοναδικό σκοπό την πρόοδο και την ανάπτυξη του πανέμορφου τόπου μας.
Ακολουθούν οι σταυροί προτίμησης με την σειρά κατάταξης που έλαβαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της “Δυνατής Ερμιονίδας”, ανά Εκλογική Περιφέρεια:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
|
1 | ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΡΗΣ | 751 | Εκλέγεται |
2 | ΛΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 585 | Εκλέγεται |
3 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 522 | Εκλέγεται |
4 | ΠΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 475 | Εκλέγεται |
5 | ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 430 | Εκλέγεται |
6 | ΣΤΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 425 | Εκλέγεται |
7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΝΙΑ | 412 | Εκλέγεται |
8 | ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 355 | Εκλέγεται |
9 | ΦΛΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Εκλέγεται | |
10 | ΓΚΑΜΙΛΗ ΕΛΕΝΗ | 307 | Εκλέγεται |
11 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 256 | Εκλέγεται |
12 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 242 | 1ος Επιλαχών |
13 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 241 | 2ος Επιλαχών |
|
|
|
|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΘΕΣΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 556 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ | 477 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 417 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΠΡΑΧΑΛΙΑ ΒΙΚΥ | 361 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΔΡΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 298 | 1ος Επιλαχών |
6 | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ | 265 | 2ος Επιλαχών |
Ακολουθούν οι σταυροί προτίμησης με την σειρά κατάταξης που έλαβαν οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι της “Δυνατής Ερμιονίδας”, ανά Δημοτική Κοινότητα:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΣΕΙΡΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΡΚΑΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑ | 360 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 360 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΤΡΟΥΠΟΥ ΕΛΕΝΑ | 169 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 127 | 1ος Επιλαχών |
5 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | 103 | 2η Επιλαχούσα |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
ΣΕΙΡΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΠΗΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 197 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΦΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 162 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 105 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΣΜΑΡΝΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΛΟΥ | 77 | 1ος Επιλαχών |
5 | ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 51 | 2η Επιλαχούσα |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΥΜΩΝ
ΣΕΙΡΑ | ΔΙΔΥΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ: | |
1 | ΜΠΑΡΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 147 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΒΟΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 116 | 1ος Επιλαχών |
3 | ΠΡΟΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ | 92 | 2η Επιλαχούσα |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
ΣΕΙΡΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΦΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 134 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 98 | 1ος Επιλαχών |
3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 90 | 2η Επιλαχούσα |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ
ΣΕΙΡΑ | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 70 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΤΟΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 70 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 28 | 1η Επιλαχούσα |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 22 | 2η Επιλαχούσα |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΘΕΣΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 267 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 245 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 244 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΦΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 204 | 1ος Επιλαχών |
5 | ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 97 | 2η Επιλαχούσα |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 183 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 124 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 84 | 1η Επιλαχούσα |
4 | ΣΟΦΙΚΙΤΗ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 59 | 2η Επιλαχούσα |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΘΕΣΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 123 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΔΕΣΤΕ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 58 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΔΕΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 41 | 1ος Επιλαχών |
4 | ΔΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | 35 | 2η Επιλαχούσα |
Γραφείο Τύπου
"Δυνατή Ερμιονίδα"