Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:
«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.».
Δείτε αναλυτικά:
ΘΕΜΑ: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.
Την εκ νέου συγκέντρωση στην παρούσα απόφαση των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένων και των συντελεστών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 382 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), καθώς και των συντελεστών που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, ως ακολούθως:
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ |
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ | |
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | 413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 0,80 | ||
ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ | 416 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: | 1,00 |
ΑΠΘ | 227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,05 | ||
ΑΠΘ | 233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: | 1,00 |
ΑΠΘ | 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: | 0,70 |
ΑΠΘ | 137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: | 0,70 |
ΑΠΘ | 285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,90 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: | 0,80 |
ΑΠΘ | 403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών: | 0,80 |
ΑΠΘ | 402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών: | 0,70 |
ΑΠΘ | 134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 780 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,10 | ||
ΑΠΘ | 139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: | 0,80 |
ΑΠΘ | 163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 107 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 |
ΑΠΘ | 363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,88 | ||
ΑΠΘ | 211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων: | 0,70 |
ΑΠΘ | 119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | ||
ΑΠΘ | 311 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | ||
ΑΠΘ | 120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 255 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 265 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΑΠΘ | 237 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΠΘ | 172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΑΣΚΤ | 384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 0,85 | ||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0,85 | ||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0,85 | ||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0,85 | ||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0,85 | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 0,90 | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1,00 | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1,20 | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 0,80 | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1063 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 0,85 | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1,00 | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 1,20 | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1,00 | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1064 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1609 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1615 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1634 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,90 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1632 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1607 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1635 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,90 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1613 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: | 0,70 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1606 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1604 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1614 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1623 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1625 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1622 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 1,00 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1620 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1619 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1617 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 1,00 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1618 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1602 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1601 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 1,10 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1621 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1628 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 0,80 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1616 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | ||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1629 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 1,20 | ||
ΔΠΘ | 353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 0,80 | ||
ΔΠΘ | 234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: | 0,70 |
ΔΠΘ | 186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 0,80 | ||
ΔΠΘ | 212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 0,80 | ||
ΔΠΘ | 106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 0,80 | ||
