Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΦΥΛΟ |
|
1 | Κανελλόπουλος | Ιωάννης | 41’ 26’’ | M |
|
2 | Τζαναβάρας | Παύλος | 43’ 27’’ | M |
|
3 | Καρσιώτης | Αθανάσιος | 43’27’’ | M |
|
4 | Σταυράκης | Χρήστος | 44’22’’ | M |
|
5 | Αντίποβ | Γιώργος | 47’58’’ | M |
|
6 | Σαμπάνης | Αλέξανδρος | 48’03’’ | M |
|
7-1 | Πέτροβα | Τσβετελίνα | 48’39’’ | F |
|
8 | Καπετάνιος | Παναγιώτης | 48’43’’ | M |
|
9 | Μελλάς | Γεώργιος | 50’33’’ | M |
|
10 | Βούρδουλας | Γεώργιος | 50’49’’ | M |
|
11 | Σκροπολίθας | Παντελής | 50’50’’ | M |
|
12 | Κατσαρός | Αντώνης | 51’15’’ | M |
|
13 | Καρούντζος | Στέφανος | 51’25’’ | M |
|
14 | Ζευγώλης | Δημήτριος | 52’13’’ | M |
|
15 | Καρέκλας | Γιάννης | 53’24’’ | M |
|
16 | Λαγουδέλης | Ανδρέας | 53’33’’ | M |
|
17 | Μπενεχούτσος | Ευάγγελος | 54’05’’ | M |
|
18 | Περαχωρίτης | Δημήτρης | 55’38’’ | M |
|
19 | Φέλλας | Πάνος | 55’39’’ | M |
|
20 | Κοντός | Γεώργιος | 56’00’’ | M |
|
21 | Κατσίρης | Κων/νος | 56’06’’ | M |
|
22-2 | Χρόνη | Ιουλία | 56’15’’ | F |
|
23 | Μπαλάσκας | Γεώργιος | 57’20’’ | M |
|
24 | Τούμπας | Ιωάννης | 59’08’’ | M |
|
25 | Κάκαλι | Αριστοτέλης | 59’22’’ | M |
|
26 | Αδάμης | Ανδρέας | 59΄22’’ | M |
|
27 | Μαυρόγιαννης | Παναγιώτης | 59’35’’ | M |
|
28 | Νταλιάνης | Πέτρος | 59’43’’ | M |
|
29 | Μπλάνας | Τηλέμαχος | 59’46’’ | M |
|
30 | Schwendtner | Marcus | 59’59’’ | M |
|
31 | Παναγιωτακόπουλος | Ιωάννης | 1 00’15’’ | M |
|
32 | Χουσάς | Λάμπρος | 1 00΄57’’ | M |
|
33-3 | Γαρωνίδου | Σταυρούλα | 1 00’’58’’ | F |
|
34-4 | Copage | Wendy | 1 02’17’’ | F |
|
35-5 | Φέλλα | Κατερίνα | 1 02’24’’ | F |
|
36 | Πανοβράκος | Δημήτριος | 1 02’56’’ | M |
|
37-6 | Δουράκου | Ραλίτσα | 1 03’17’’ | M |
|
38-7 | Szepesi | Zoi Kristzina | 1 03’53’’ | F |
|
39 | Βαρελάς | Χάρης | 1 03’58’’ | M |
|
40 | Μακρίδης | Αναστάσιος | 1 04’25’’ | M |
|
41 | Schonfelder | Falk | 1 04’29’’ | M |
|
42 | Σωτηρίου | Αθανάσιος | 1 04’45΄΄ | M |
|
43 | Φιλίνης | Νικόλαος | 1 05’17’’ | M |
|
44-8 | Μενάγια | Βάλια | 1 05’19’’ | F |
|
45-9 | Παπαχρήστου | Διονυσία | 1 05’20’’ | F |
|
46 | Καρατζούλης | Γεώργιος | 1 05’55’’ | M |
|
47 | Παπαχρήστου | Αντώνης | 1 05’55’’ | M |
|
48 | Κωτσόγιαννης | Σταύρος | 1 05’57’’ | M |
|
49 | Πιπέρος | Χρήστος | 1 08’09’’ | M |
|
50 | Δρακόπουλος | Χρήστος | 1 08’25’’ | M |
|
51 | Σωτηριάδης | Κυριάκος |
Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2024
Τα αποτελέσματα του 7ου Δρόμου Κάστρου Άργους
Κατηγορίες:
7ος ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
,
ΑΡΓΟΣ
Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμοι & Δρομείς Αργολίδας δημοσιοποίησαν τα αποτελέσματα του 7ου Δρόμου Κάστρου Άργους:
...